Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Langenholzen/Sack
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 1.285
- Wählerinnen und Wähler
- 839
- Wahlbeteiligung
- 65,3 %
- Ungültig
- 42
Stimmenanteile
- SPD78,2 %1.830 Stimmen1.8304 Sitze
- FDP21,8 %511 Stimmen5111 Sitz
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 5 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 5 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | BAL | WFF | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langenholzen | eingegangen | 944 | 43,2 % | 77,7 % | – | – | – | 22,3 % |
| Sack | eingegangen | 341 | 46,6 % | 82,8 % | – | – | – | 17,2 % |
| Briefwahl Alfeld B2-1 Langenholzen | eingegangen | 0 | – | 76,4 % | – | – | – | 23,6 % |
| Briefwahl Alfeld B2-2 Sack | eingegangen | 0 | – | 76,2 % | – | – | – | 23,8 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 569·Personenstimmen 1.261
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Peter Almstedt | 475 | 20,3 % |
| ✓Sabine Voshage-Schlimme | 299 | 12,8 % |
| ✓Michael Zander | 273 | 11,7 % |
| Dennis Bode | 110 | 4,7 % |
| ✓Ilona Heitmann | 104 | 4,4 % |
FDP
Listenstimmen 231·Personenstimmen 280
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Philipp Hachtmann | 280 | 12,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (5)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Almstedt, Peter | direkt gewählt | 475 |
| SPD | Voshage-Schlimme, Sabine | direkt gewählt | 299 |
| SPD | Zander, Michael | direkt gewählt | 273 |
| SPD | Heitmann, Ilona | Listenplatz 3 | 104 |
| FDP | Hachtmann, Philipp | direkt gewählt | 280 |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Alfeld (Leine) (votemanager).