Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
008 - Bad Salzdetfurth - St. Georgs Kirche
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 896
- Wählerinnen und Wähler
- 275
- Wahlbeteiligung
- 30,7 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD33,0 %265 Stimmen265
- CDU19,2 %154 Stimmen154
- GRÜNE16,7 %134 Stimmen134
- WuBS-logisch!19,5 %156 Stimmen156
- FDP4,2 %34 Stimmen34
- DIE LINKE.2,2 %18 Stimmen18
- Einzelwahlvorschlag Bellgardt, Marvin0,8 %6 Stimmen6
- MiB4,0 %32 Stimmen32
- WIL0,4 %3 Stimmen3
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 92·Personenstimmen 173
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christian Wenzel | 86 | 10,7 % |
| – | Jürgen Hake | 16 | 2,0 % |
| – | Sören Siedlaczek | 16 | 2,0 % |
| 2 | Heike Schabig | 15 | 1,9 % |
| 18 | Reinhard Stoffregen | 7 | 0,9 % |
| – | Angelika Pöhlmann | 6 | 0,8 % |
| – | Günter Raschke | 6 | 0,8 % |
| 5 | Thomas Andreas | 5 | 0,6 % |
| 11 | Gustav Beckmann | 4 | 0,5 % |
| – | Florian Brackmann | 2 | 0,3 % |
| – | Matthias Ossenkop | 2 | 0,3 % |
| – | Kerstin Schuhmann | 2 | 0,3 % |
| – | Kai Schwetje | 2 | 0,3 % |
| – | Maximilian Bauch | 1 | 0,1 % |
| – | Aloisia Bonnke | 1 | 0,1 % |
| – | Simon Stock | 1 | 0,1 % |
| – | Sven Wunnenberg | 1 | 0,1 % |
| – | Edgar Fritsch | 0 | 0,0 % |
| – | Ralf Gentz | 0 | 0,0 % |
| – | Egbert Homeister | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 51·Personenstimmen 103
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Andreas Koschorrek | 39 | 4,9 % |
| – | Marius Müller | 12 | 1,5 % |
| – | Heidi Nitsche | 12 | 1,5 % |
| 1 | Marc Busche | 9 | 1,1 % |
| 5 | Mathias Mörke | 7 | 0,9 % |
| 13 | Bernward Klauenberg | 6 | 0,8 % |
| 11 | Peter Gieseke | 4 | 0,5 % |
| 16 | Michael Klauenberg | 3 | 0,4 % |
| – | Brigitta Burckhardt | 2 | 0,3 % |
| – | Lutz Lipper | 2 | 0,3 % |
| – | Carsten Sundermeyer | 2 | 0,3 % |
| – | Mathias Henning | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Hilgendorf | 1 | 0,1 % |
| – | Marc Lehrke | 1 | 0,1 % |
| – | Tobias Paul | 1 | 0,1 % |
| – | Jörg Rohnke | 1 | 0,1 % |
| – | Torsten Hertner | 0 | 0,0 % |
| – | Andreas Höper | 0 | 0,0 % |
| – | Benno Leinemann | 0 | 0,0 % |
| – | Arne Zender | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 86·Personenstimmen 48
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Torben Kassebom | 26 | 3,2 % |
| 6 | Niklas Möller | 11 | 1,4 % |
| 1 | Barbara Bock-Franz | 8 | 1,0 % |
| – | Birgit Löffler-Baake | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Andreas Rendel | 1 | 0,1 % |
| – | Jürgen Wilck | 1 | 0,1 % |
| – | Horst Baake | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Swierczyna | 0 | 0,0 % |
WuBS-logisch!
Listenstimmen 70·Personenstimmen 86
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Sören Hoffmann | 44 | 5,5 % |
| 1 | Markus Behme | 17 | 2,1 % |
| 6 | Kai Zimmermann | 16 | 2,0 % |
| – | Marius Mende | 3 | 0,4 % |
| – | Renate Münzberger | 3 | 0,4 % |
| – | Jolanta Tusk | 3 | 0,4 % |
| – | Ulrike Hanna von Seydlitz-Kurzbach | 0 | 0,0 % |
| – | Beate Sperber | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 9·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Seidler | 12 | 1,5 % |
| 2 | Sascha Lützel | 9 | 1,1 % |
| 3 | Marek Bingel | 4 | 0,5 % |
| 4 | Maria del Carmen Moreno Perez | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 14·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Sturm | 4 | 0,5 % |
MiB
Listenstimmen 19·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bellgardt | 10 | 1,3 % |
| 2 | Heinrich Schrell | 3 | 0,4 % |
| 3 | Sarah Nottorf | 0 | 0,0 % |
WIL
Listenstimmen 3·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Volker Klare | 0 | 0,0 % |
| – | Janina Möller-Petzhold | 0 | 0,0 % |
| – | Melanie Wilke | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Salzdetfurth (votemanager).