Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
010 Bockenem Grundschule
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 587
- Wählerinnen und Wähler
- 170
- Wahlbeteiligung
- 29,0 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD33,7 %170 Stimmen170
- CDU45,0 %227 Stimmen227
- GRÜNE6,6 %33 Stimmen33
- Die Unabhängigen6,4 %32 Stimmen32
- UWG5,2 %26 Stimmen26
- Einzelwahlvorschlag Saradeth2,6 %13 Stimmen13
- Einzelwahlvorschlag Vogt0,6 %3 Stimmen3
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 88·Personenstimmen 82
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Birgit Voß | 20 | 4,0 % |
| 10 | Olaf Grönke | 12 | 2,4 % |
| 2 | Karl-Heinz Hodur | 11 | 2,2 % |
| 11 | Susanne Ebeling | 10 | 2,0 % |
| 1 | Marion Heine | 9 | 1,8 % |
| – | Rüdiger Dörrig | 5 | 1,0 % |
| – | Ella Heine | 5 | 1,0 % |
| – | Thomas Hoffmeister | 3 | 0,6 % |
| – | Dirk Winter | 3 | 0,6 % |
| 8 | Josef Markus | 2 | 0,4 % |
| – | Nils-Peter Oelhoff | 1 | 0,2 % |
| – | Jörg Philipps | 1 | 0,2 % |
| – | Lee Götz | 0 | 0,0 % |
| – | Dr. Katja Günther-Schade | 0 | 0,0 % |
| – | Christopher Hann | 0 | 0,0 % |
| – | Carsten Lange | 0 | 0,0 % |
| – | Sonja Lindenberg | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Dominique Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Strzala | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 45·Personenstimmen 182
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Frank Ebeling | 38 | 7,5 % |
| 2 | Rainer Bode | 26 | 5,2 % |
| 11 | Daniel Antl | 24 | 4,8 % |
| 3 | Anke von Gadenstedt | 21 | 4,2 % |
| 8 | Maike Becker | 19 | 3,8 % |
| 1 | Ralf Marten | 13 | 2,6 % |
| 13 | Sebastian Bruns | 12 | 2,4 % |
| 5 | Katharina Spengler | 9 | 1,8 % |
| 4 | Karsten Treutler | 8 | 1,6 % |
| 9 | Felix Uhde | 7 | 1,4 % |
| 14 | Jörg Böckelmann | 2 | 0,4 % |
| – | Lauritz Elsen | 1 | 0,2 % |
| – | Frank Mumme | 1 | 0,2 % |
| – | Dagmar Thurow | 1 | 0,2 % |
| – | Henning Bosse | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Heinrich | 0 | 0,0 % |
| – | Jan Robert Ohlendorf | 0 | 0,0 % |
| – | Janis Tegtmeyer | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 22·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Karin Bunk | 5 | 1,0 % |
| – | Edith Moschner | 3 | 0,6 % |
| – | Manfred Moschner | 3 | 0,6 % |
| 3 | Peter Diefenbach | 0 | 0,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 8·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Klaus-Dieter Köllner | 13 | 2,6 % |
| 3 | Peter Meinhardt | 6 | 1,2 % |
| 1 | Hiltje Menge | 5 | 1,0 % |
UWG
Listenstimmen 6·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Ralf Wank | 7 | 1,4 % |
| – | Volker Woywat | 7 | 1,4 % |
| – | Harald Lüder | 3 | 0,6 % |
| – | Jürgen Wassermann | 3 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).