Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
050 Bornum Am Harz Grundschule
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 413
- Wählerinnen und Wähler
- 237
- Wahlbeteiligung
- 57,4 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD43,3 %295 Stimmen295
- CDU48,0 %327 Stimmen327
- GRÜNE4,1 %28 Stimmen28
- Die Unabhängigen0,7 %5 Stimmen5
- UWG1,6 %11 Stimmen11
- Einzelwahlvorschlag Saradeth1,0 %7 Stimmen7
- Einzelwahlvorschlag Vogt1,3 %9 Stimmen9
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 72·Personenstimmen 223
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Carsten Lange | 89 | 13,1 % |
| 19 | Thomas Hoffmeister | 68 | 10,0 % |
| 15 | Nils-Peter Oelhoff | 12 | 1,8 % |
| – | Dr. Katja Günther-Schade | 10 | 1,5 % |
| – | Marion Heine | 10 | 1,5 % |
| 4 | Jörg Philipps | 9 | 1,3 % |
| 3 | Birgit Voß | 5 | 0,7 % |
| – | Susanne Ebeling | 4 | 0,6 % |
| – | Ella Heine | 4 | 0,6 % |
| – | Karl-Heinz Hodur | 4 | 0,6 % |
| 7 | Sonja Lindenberg | 3 | 0,4 % |
| 10 | Olaf Grönke | 2 | 0,3 % |
| – | Rüdiger Dörrig | 1 | 0,2 % |
| – | Dominique Quandt | 1 | 0,2 % |
| – | Dirk Winter | 1 | 0,2 % |
| – | Lee Götz | 0 | 0,0 % |
| – | Christopher Hann | 0 | 0,0 % |
| – | Josef Markus | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Strzala | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 58·Personenstimmen 269
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Marten | 196 | 28,7 % |
| 15 | Lauritz Elsen | 20 | 2,9 % |
| 5 | Katharina Spengler | 15 | 2,2 % |
| 2 | Rainer Bode | 9 | 1,3 % |
| 3 | Anke von Gadenstedt | 7 | 1,0 % |
| 12 | Janis Tegtmeyer | 6 | 0,9 % |
| – | Daniel Antl | 4 | 0,6 % |
| – | Maike Becker | 4 | 0,6 % |
| 4 | Karsten Treutler | 3 | 0,4 % |
| – | Jörg Böckelmann | 2 | 0,3 % |
| – | Frank Ebeling | 2 | 0,3 % |
| 7 | Jan Robert Ohlendorf | 1 | 0,2 % |
| – | Henning Bosse | 0 | 0,0 % |
| – | Sebastian Bruns | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Heinrich | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Mumme | 0 | 0,0 % |
| – | Dagmar Thurow | 0 | 0,0 % |
| – | Felix Uhde | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 19·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Karin Bunk | 3 | 0,4 % |
| – | Manfred Moschner | 3 | 0,4 % |
| 3 | Peter Diefenbach | 2 | 0,3 % |
| 2 | Edith Moschner | 1 | 0,2 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 3·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Peter Meinhardt | 1 | 0,2 % |
| – | Hiltje Menge | 1 | 0,2 % |
| 2 | Klaus-Dieter Köllner | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 5·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Harald Lüder | 3 | 0,4 % |
| – | Jürgen Wassermann | 3 | 0,4 % |
| – | Ralf Wank | 0 | 0,0 % |
| – | Volker Woywat | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).