Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
011 Bockenem Grundschule
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 578
- Wählerinnen und Wähler
- 137
- Wahlbeteiligung
- 23,7 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD38,1 %152 Stimmen152
- CDU43,4 %173 Stimmen173
- Die Unabhängigen4,8 %19 Stimmen19
- UWG4,5 %18 Stimmen18
- GRÜNE4,0 %16 Stimmen16
- Einzelwahlvorschlag Saradeth2,8 %11 Stimmen11
- Einzelwahlvorschlag Vogt2,5 %10 Stimmen10
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 46·Personenstimmen 106
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Birgit Voß | 36 | 9,0 % |
| 11 | Susanne Ebeling | 26 | 6,5 % |
| 10 | Olaf Grönke | 11 | 2,8 % |
| 2 | Karl-Heinz Hodur | 9 | 2,3 % |
| – | Rüdiger Dörrig | 4 | 1,0 % |
| – | Dr. Katja Günther-Schade | 4 | 1,0 % |
| – | Marion Heine | 4 | 1,0 % |
| – | Josef Markus | 4 | 1,0 % |
| 13 | Ella Heine | 3 | 0,8 % |
| – | Sonja Lindenberg | 2 | 0,5 % |
| – | Jörg Philipps | 2 | 0,5 % |
| 14 | Lee Götz | 1 | 0,3 % |
| – | Christopher Hann | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Hoffmeister | 0 | 0,0 % |
| – | Carsten Lange | 0 | 0,0 % |
| – | Nils-Peter Oelhoff | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Dominique Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Strzala | 0 | 0,0 % |
| – | Dirk Winter | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 45·Personenstimmen 128
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Rainer Bode | 23 | 5,8 % |
| 6 | Frank Ebeling | 21 | 5,3 % |
| 1 | Ralf Marten | 17 | 4,3 % |
| – | Maike Becker | 15 | 3,8 % |
| – | Sebastian Bruns | 15 | 3,8 % |
| 3 | Anke von Gadenstedt | 12 | 3,0 % |
| 4 | Karsten Treutler | 7 | 1,8 % |
| – | Daniel Antl | 4 | 1,0 % |
| – | Henning Bosse | 4 | 1,0 % |
| – | Jan Robert Ohlendorf | 4 | 1,0 % |
| 12 | Janis Tegtmeyer | 2 | 0,5 % |
| – | Jörg Böckelmann | 1 | 0,3 % |
| – | Frank Mumme | 1 | 0,3 % |
| – | Katharina Spengler | 1 | 0,3 % |
| – | Dagmar Thurow | 1 | 0,3 % |
| – | Lauritz Elsen | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Heinrich | 0 | 0,0 % |
| – | Felix Uhde | 0 | 0,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 9·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiltje Menge | 4 | 1,0 % |
| – | Klaus-Dieter Köllner | 3 | 0,8 % |
| – | Peter Meinhardt | 3 | 0,8 % |
UWG
Listenstimmen 4·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Harald Lüder | 9 | 2,3 % |
| – | Ralf Wank | 2 | 0,5 % |
| – | Volker Woywat | 2 | 0,5 % |
| 4 | Jürgen Wassermann | 1 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 10·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Karin Bunk | 4 | 1,0 % |
| – | Edith Moschner | 1 | 0,3 % |
| – | Manfred Moschner | 1 | 0,3 % |
| 3 | Peter Diefenbach | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).