Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
031 Bockenem Oberschule
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 504
- Wählerinnen und Wähler
- 172
- Wahlbeteiligung
- 34,1 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD41,1 %206 Stimmen206
- CDU35,3 %177 Stimmen177
- Die Unabhängigen7,6 %38 Stimmen38
- UWG6,0 %30 Stimmen30
- GRÜNE3,2 %16 Stimmen16
- Einzelwahlvorschlag Saradeth1,4 %7 Stimmen7
- Einzelwahlvorschlag Vogt5,4 %27 Stimmen27
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 61·Personenstimmen 145
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Birgit Voß | 25 | 5,0 % |
| 10 | Olaf Grönke | 20 | 4,0 % |
| 11 | Susanne Ebeling | 18 | 3,6 % |
| 2 | Karl-Heinz Hodur | 16 | 3,2 % |
| 4 | Jörg Philipps | 12 | 2,4 % |
| – | Ella Heine | 10 | 2,0 % |
| – | Josef Markus | 10 | 2,0 % |
| – | Marion Heine | 7 | 1,4 % |
| – | Carsten Lange | 7 | 1,4 % |
| 14 | Lee Götz | 6 | 1,2 % |
| – | Rüdiger Dörrig | 4 | 0,8 % |
| – | Dr. Katja Günther-Schade | 4 | 0,8 % |
| – | Sonja Lindenberg | 2 | 0,4 % |
| – | Dominique Quandt | 2 | 0,4 % |
| – | Thomas Hoffmeister | 1 | 0,2 % |
| – | Nils-Peter Oelhoff | 1 | 0,2 % |
| – | Christopher Hann | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Strzala | 0 | 0,0 % |
| – | Dirk Winter | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 43·Personenstimmen 134
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Frank Ebeling | 39 | 7,8 % |
| – | Rainer Bode | 14 | 2,8 % |
| – | Anke von Gadenstedt | 14 | 2,8 % |
| 8 | Maike Becker | 10 | 2,0 % |
| 15 | Lauritz Elsen | 9 | 1,8 % |
| 13 | Sebastian Bruns | 7 | 1,4 % |
| – | Henning Bosse | 6 | 1,2 % |
| – | Jan Robert Ohlendorf | 6 | 1,2 % |
| – | Katharina Spengler | 6 | 1,2 % |
| – | Janis Tegtmeyer | 6 | 1,2 % |
| 14 | Jörg Böckelmann | 5 | 1,0 % |
| – | Ralf Marten | 4 | 0,8 % |
| – | Karsten Treutler | 4 | 0,8 % |
| 11 | Daniel Antl | 3 | 0,6 % |
| 9 | Felix Uhde | 1 | 0,2 % |
| – | Bernd Heinrich | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Mumme | 0 | 0,0 % |
| – | Dagmar Thurow | 0 | 0,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 17·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Peter Meinhardt | 9 | 1,8 % |
| 1 | Hiltje Menge | 7 | 1,4 % |
| 2 | Klaus-Dieter Köllner | 5 | 1,0 % |
UWG
Listenstimmen 18·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Wank | 8 | 1,6 % |
| 4 | Jürgen Wassermann | 4 | 0,8 % |
| – | Harald Lüder | 0 | 0,0 % |
| – | Volker Woywat | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 12·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Edith Moschner | 3 | 0,6 % |
| 4 | Karin Bunk | 1 | 0,2 % |
| – | Peter Diefenbach | 0 | 0,0 % |
| – | Manfred Moschner | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).