Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
051 Bornum Am Harz Grundschule
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 486
- Wählerinnen und Wähler
- 266
- Wahlbeteiligung
- 54,7 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- SPD38,1 %290 Stimmen290
- CDU48,6 %370 Stimmen370
- GRÜNE8,1 %62 Stimmen62
- Die Unabhängigen3,3 %25 Stimmen25
- UWG0,5 %4 Stimmen4
- Einzelwahlvorschlag Saradeth0,9 %7 Stimmen7
- Einzelwahlvorschlag Vogt0,5 %4 Stimmen4
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 76·Personenstimmen 214
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Carsten Lange | 84 | 11,0 % |
| 19 | Thomas Hoffmeister | 44 | 5,8 % |
| 2 | Karl-Heinz Hodur | 21 | 2,8 % |
| 15 | Nils-Peter Oelhoff | 12 | 1,6 % |
| 13 | Ella Heine | 9 | 1,2 % |
| 12 | Rüdiger Dörrig | 8 | 1,1 % |
| – | Marion Heine | 7 | 0,9 % |
| – | Jörg Philipps | 7 | 0,9 % |
| – | Olaf Grönke | 6 | 0,8 % |
| – | Josef Markus | 6 | 0,8 % |
| 5 | Dr. Katja Günther-Schade | 5 | 0,7 % |
| 7 | Sonja Lindenberg | 2 | 0,3 % |
| – | Lee Götz | 1 | 0,1 % |
| – | Christopher Hann | 1 | 0,1 % |
| – | Christian Quandt | 1 | 0,1 % |
| – | Susanne Ebeling | 0 | 0,0 % |
| – | Dominique Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Strzala | 0 | 0,0 % |
| – | Birgit Voß | 0 | 0,0 % |
| – | Dirk Winter | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 26·Personenstimmen 344
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Marten | 253 | 33,2 % |
| 15 | Lauritz Elsen | 22 | 2,9 % |
| – | Frank Ebeling | 15 | 2,0 % |
| – | Katharina Spengler | 15 | 2,0 % |
| 2 | Rainer Bode | 11 | 1,4 % |
| 12 | Janis Tegtmeyer | 7 | 0,9 % |
| 8 | Maike Becker | 5 | 0,7 % |
| – | Henning Bosse | 4 | 0,5 % |
| – | Anke von Gadenstedt | 4 | 0,5 % |
| – | Karsten Treutler | 4 | 0,5 % |
| 13 | Sebastian Bruns | 2 | 0,3 % |
| – | Jörg Böckelmann | 1 | 0,1 % |
| – | Bernd Heinrich | 1 | 0,1 % |
| – | Daniel Antl | 0 | 0,0 % |
| – | Frank Mumme | 0 | 0,0 % |
| – | Jan Robert Ohlendorf | 0 | 0,0 % |
| – | Dagmar Thurow | 0 | 0,0 % |
| – | Felix Uhde | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 45·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Edith Moschner | 7 | 0,9 % |
| 1 | Manfred Moschner | 4 | 0,5 % |
| – | Karin Bunk | 3 | 0,4 % |
| – | Peter Diefenbach | 3 | 0,4 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 20·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiltje Menge | 4 | 0,5 % |
| 3 | Peter Meinhardt | 1 | 0,1 % |
| 2 | Klaus-Dieter Köllner | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 0·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Jürgen Wassermann | 4 | 0,5 % |
| – | Harald Lüder | 0 | 0,0 % |
| – | Ralf Wank | 0 | 0,0 % |
| – | Volker Woywat | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).