Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Nette
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 327
- Wählerinnen und Wähler
- 222
- Wahlbeteiligung
- 67,9 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD36,1 %234 Stimmen234
- CDU48,9 %317 Stimmen317
- GRÜNE5,3 %34 Stimmen34
- UWG8,2 %53 Stimmen53
- Die Unabhängigen0,9 %6 Stimmen6
- Einzelwahlvorschlag Saradeth0,0 %0 Stimmen0
- Einzelwahlvorschlag Vogt0,6 %4 Stimmen4
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 37·Personenstimmen 197
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 14 | Lee Götz | 108 | 16,7 % |
| 2 | Karl-Heinz Hodur | 41 | 6,3 % |
| 5 | Dr. Katja Günther-Schade | 11 | 1,7 % |
| 1 | Marion Heine | 10 | 1,5 % |
| 11 | Susanne Ebeling | 8 | 1,2 % |
| 13 | Ella Heine | 6 | 0,9 % |
| – | Carsten Lange | 4 | 0,6 % |
| – | Sonja Lindenberg | 4 | 0,6 % |
| – | Nils-Peter Oelhoff | 2 | 0,3 % |
| – | Birgit Voß | 2 | 0,3 % |
| 20 | Dirk Winter | 1 | 0,2 % |
| – | Rüdiger Dörrig | 0 | 0,0 % |
| – | Olaf Grönke | 0 | 0,0 % |
| – | Christopher Hann | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Hoffmeister | 0 | 0,0 % |
| – | Josef Markus | 0 | 0,0 % |
| – | Jörg Philipps | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Dominique Quandt | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Strzala | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 28·Personenstimmen 289
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 9 | Felix Uhde | 206 | 31,8 % |
| 5 | Katharina Spengler | 28 | 4,3 % |
| 12 | Janis Tegtmeyer | 10 | 1,5 % |
| 6 | Frank Ebeling | 9 | 1,4 % |
| 7 | Jan Robert Ohlendorf | 8 | 1,2 % |
| 3 | Anke von Gadenstedt | 6 | 0,9 % |
| 2 | Rainer Bode | 5 | 0,8 % |
| – | Maike Becker | 4 | 0,6 % |
| – | Frank Mumme | 4 | 0,6 % |
| 1 | Ralf Marten | 3 | 0,5 % |
| – | Henning Bosse | 2 | 0,3 % |
| – | Karsten Treutler | 2 | 0,3 % |
| – | Lauritz Elsen | 1 | 0,2 % |
| – | Dagmar Thurow | 1 | 0,2 % |
| – | Daniel Antl | 0 | 0,0 % |
| – | Sebastian Bruns | 0 | 0,0 % |
| – | Jörg Böckelmann | 0 | 0,0 % |
| – | Bernd Heinrich | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 29·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Moschner | 4 | 0,6 % |
| 2 | Edith Moschner | 1 | 0,2 % |
| – | Karin Bunk | 0 | 0,0 % |
| – | Peter Diefenbach | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 24·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Volker Woywat | 20 | 3,1 % |
| 4 | Jürgen Wassermann | 5 | 0,8 % |
| – | Harald Lüder | 2 | 0,3 % |
| – | Ralf Wank | 2 | 0,3 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 0·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiltje Menge | 3 | 0,5 % |
| 3 | Peter Meinhardt | 2 | 0,3 % |
| 2 | Klaus-Dieter Köllner | 1 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).