Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Diekholzen - Nord
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 700
- Wählerinnen und Wähler
- 353
- Wahlbeteiligung
- 50,4 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD38,5 %368 Stimmen368
- CDU28,5 %273 Stimmen273
- GRÜNE12,1 %116 Stimmen116
- Unabhängige17,9 %171 Stimmen171
- FDP3,0 %29 Stimmen29
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 92·Personenstimmen 276
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 153 | 16,0 % |
| 5 | Martin Küster | 50 | 5,2 % |
| 9 | Dirk Froböse | 19 | 2,0 % |
| 4 | Tabea Bornemann | 14 | 1,5 % |
| 2 | Sandra Prehm | 13 | 1,4 % |
| – | Kolja Leffers | 8 | 0,8 % |
| – | Arndt Schaare | 8 | 0,8 % |
| 8 | Dirk Teichert | 4 | 0,4 % |
| – | Sören Hoffmann-Marahrens | 3 | 0,3 % |
| – | Kai Rohr | 3 | 0,3 % |
| 11 | Michael Jänsch | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 128·Personenstimmen 145
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Holger Müller | 60 | 6,3 % |
| 1 | Martin Völkel | 31 | 3,2 % |
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 26 | 2,7 % |
| 7 | Hartmut Krüger | 13 | 1,4 % |
| 6 | Maria Kirchner | 12 | 1,3 % |
| 4 | Hendrik Engelke | 2 | 0,2 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 55·Personenstimmen 61
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudia Mönner | 18 | 1,9 % |
| 5 | Martin Scholz | 9 | 0,9 % |
| – | Ronja Heyken | 8 | 0,8 % |
| – | Felix Wehrmaker | 8 | 0,8 % |
| 7 | Kristin Mönner | 7 | 0,7 % |
| 1 | Kristof Josewski | 6 | 0,6 % |
| 6 | Ulf Hanebuth | 3 | 0,3 % |
| 3 | Thomas Hausmann | 2 | 0,2 % |
Unabhängige
Listenstimmen 47·Personenstimmen 124
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Glados | 41 | 4,3 % |
| 5 | Ferdinand Schoolmann | 26 | 2,7 % |
| 4 | Claus Kubik | 24 | 2,5 % |
| 8 | Florian-Paul Schindler | 13 | 1,4 % |
| 10 | Marc Röper | 7 | 0,7 % |
| – | Tobias Glados | 4 | 0,4 % |
| – | Uwe Steinhäuser | 4 | 0,4 % |
| 2 | Jan Steinhäuser | 3 | 0,3 % |
| 3 | Stefanie Sudholt-Herwig | 2 | 0,2 % |
| 9 | Benjamin Garbsch | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 21·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 8 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).