Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Diekholzen - Mitte/Süd
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 575
- Wählerinnen und Wähler
- 229
- Wahlbeteiligung
- 39,8 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD40,4 %265 Stimmen265
- CDU23,0 %151 Stimmen151
- GRÜNE11,1 %73 Stimmen73
- Unabhängige21,0 %138 Stimmen138
- FDP4,4 %29 Stimmen29
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 51·Personenstimmen 214
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 95 | 14,5 % |
| 5 | Martin Küster | 37 | 5,6 % |
| 4 | Tabea Bornemann | 18 | 2,7 % |
| 2 | Sandra Prehm | 17 | 2,6 % |
| 11 | Michael Jänsch | 16 | 2,4 % |
| 9 | Dirk Froböse | 11 | 1,7 % |
| 7 | Kolja Leffers | 9 | 1,4 % |
| 3 | Kai Rohr | 7 | 1,1 % |
| 8 | Dirk Teichert | 3 | 0,5 % |
| 6 | Arndt Schaare | 1 | 0,2 % |
| 10 | Sören Hoffmann-Marahrens | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 92·Personenstimmen 59
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Holger Müller | 25 | 3,8 % |
| 1 | Martin Völkel | 14 | 2,1 % |
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 8 | 1,2 % |
| 6 | Maria Kirchner | 6 | 0,9 % |
| 7 | Hartmut Krüger | 3 | 0,5 % |
| 4 | Hendrik Engelke | 2 | 0,3 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 1 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 44·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudia Mönner | 9 | 1,4 % |
| 1 | Kristof Josewski | 8 | 1,2 % |
| 7 | Kristin Mönner | 5 | 0,8 % |
| 4 | Ronja Heyken | 3 | 0,5 % |
| 8 | Felix Wehrmaker | 2 | 0,3 % |
| – | Ulf Hanebuth | 1 | 0,2 % |
| – | Thomas Hausmann | 1 | 0,2 % |
| 5 | Martin Scholz | 0 | 0,0 % |
Unabhängige
Listenstimmen 32·Personenstimmen 106
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Glados | 27 | 4,1 % |
| 10 | Marc Röper | 15 | 2,3 % |
| 2 | Jan Steinhäuser | 14 | 2,1 % |
| – | Claus Kubik | 11 | 1,7 % |
| – | Ferdinand Schoolmann | 11 | 1,7 % |
| 3 | Stefanie Sudholt-Herwig | 8 | 1,2 % |
| 6 | Tobias Glados | 7 | 1,1 % |
| 7 | Uwe Steinhäuser | 6 | 0,9 % |
| 9 | Benjamin Garbsch | 4 | 0,6 % |
| 8 | Florian-Paul Schindler | 3 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 19·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 10 | 1,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).