Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Diekholzen - Süd
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 560
- Wählerinnen und Wähler
- 279
- Wahlbeteiligung
- 49,8 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- SPD50,8 %402 Stimmen402
- CDU19,8 %157 Stimmen157
- GRÜNE10,1 %80 Stimmen80
- Unabhängige17,3 %137 Stimmen137
- FDP2,0 %16 Stimmen16
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 77·Personenstimmen 325
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 177 | 22,4 % |
| 5 | Martin Küster | 51 | 6,4 % |
| 2 | Sandra Prehm | 35 | 4,4 % |
| 4 | Tabea Bornemann | 26 | 3,3 % |
| 9 | Dirk Froböse | 17 | 2,2 % |
| 3 | Kai Rohr | 8 | 1,0 % |
| 11 | Michael Jänsch | 5 | 0,6 % |
| 8 | Dirk Teichert | 4 | 0,5 % |
| 7 | Kolja Leffers | 2 | 0,3 % |
| – | Sören Hoffmann-Marahrens | 0 | 0,0 % |
| – | Arndt Schaare | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 101·Personenstimmen 56
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 17 | 2,2 % |
| 2 | Holger Müller | 12 | 1,5 % |
| 7 | Hartmut Krüger | 10 | 1,3 % |
| 1 | Martin Völkel | 8 | 1,0 % |
| 4 | Hendrik Engelke | 5 | 0,6 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 3 | 0,4 % |
| 6 | Maria Kirchner | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 34·Personenstimmen 46
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudia Mönner | 16 | 2,0 % |
| 5 | Martin Scholz | 13 | 1,6 % |
| 1 | Kristof Josewski | 8 | 1,0 % |
| – | Ulf Hanebuth | 3 | 0,4 % |
| – | Ronja Heyken | 3 | 0,4 % |
| 7 | Kristin Mönner | 2 | 0,3 % |
| 3 | Thomas Hausmann | 1 | 0,1 % |
| 8 | Felix Wehrmaker | 0 | 0,0 % |
Unabhängige
Listenstimmen 44·Personenstimmen 93
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Glados | 41 | 5,2 % |
| 10 | Marc Röper | 14 | 1,8 % |
| 4 | Claus Kubik | 9 | 1,1 % |
| 8 | Florian-Paul Schindler | 8 | 1,0 % |
| – | Tobias Glados | 6 | 0,8 % |
| – | Uwe Steinhäuser | 6 | 0,8 % |
| – | Benjamin Garbsch | 3 | 0,4 % |
| – | Jan Steinhäuser | 3 | 0,4 % |
| – | Stefanie Sudholt-Herwig | 3 | 0,4 % |
| 5 | Ferdinand Schoolmann | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 12·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 4 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).