Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Diekholzen/Söhre - Ost
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 499
- Wählerinnen und Wähler
- 236
- Wahlbeteiligung
- 47,3 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD41,6 %286 Stimmen286
- CDU38,6 %265 Stimmen265
- GRÜNE11,2 %77 Stimmen77
- Unabhängige6,8 %47 Stimmen47
- FDP1,8 %12 Stimmen12
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 66·Personenstimmen 220
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 115 | 16,7 % |
| 6 | Arndt Schaare | 81 | 11,8 % |
| 5 | Martin Küster | 9 | 1,3 % |
| 9 | Dirk Froböse | 7 | 1,0 % |
| 4 | Tabea Bornemann | 5 | 0,7 % |
| 3 | Kai Rohr | 2 | 0,3 % |
| 8 | Dirk Teichert | 1 | 0,2 % |
| – | Sören Hoffmann-Marahrens | 0 | 0,0 % |
| – | Michael Jänsch | 0 | 0,0 % |
| – | Kolja Leffers | 0 | 0,0 % |
| – | Sandra Prehm | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 67·Personenstimmen 198
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Hartmut Krüger | 119 | 17,3 % |
| 4 | Hendrik Engelke | 26 | 3,8 % |
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 21 | 3,1 % |
| 1 | Martin Völkel | 19 | 2,8 % |
| – | Maria Kirchner | 6 | 0,9 % |
| – | Holger Müller | 6 | 0,9 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 1 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 52·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudia Mönner | 7 | 1,0 % |
| 4 | Ronja Heyken | 6 | 0,9 % |
| 7 | Kristin Mönner | 5 | 0,7 % |
| 1 | Kristof Josewski | 4 | 0,6 % |
| 8 | Felix Wehrmaker | 2 | 0,3 % |
| 6 | Ulf Hanebuth | 1 | 0,2 % |
| – | Thomas Hausmann | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Scholz | 0 | 0,0 % |
Unabhängige
Listenstimmen 27·Personenstimmen 20
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Christoph Glados | 4 | 0,6 % |
| – | Ferdinand Schoolmann | 4 | 0,6 % |
| 4 | Claus Kubik | 3 | 0,4 % |
| – | Benjamin Garbsch | 2 | 0,3 % |
| – | Jan Steinhäuser | 2 | 0,3 % |
| – | Uwe Steinhäuser | 2 | 0,3 % |
| – | Tobias Glados | 1 | 0,2 % |
| – | Marc Röper | 1 | 0,2 % |
| – | Stefanie Sudholt-Herwig | 1 | 0,2 % |
| 8 | Florian-Paul Schindler | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 5·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 7 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).