Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Diekholzen/Söhre - West
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 560
- Wählerinnen und Wähler
- 253
- Wahlbeteiligung
- 45,2 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD33,9 %254 Stimmen254
- CDU40,1 %300 Stimmen300
- GRÜNE11,8 %88 Stimmen88
- Unabhängige8,7 %65 Stimmen65
- FDP5,6 %42 Stimmen42
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 71·Personenstimmen 183
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 102 | 13,6 % |
| 6 | Arndt Schaare | 42 | 5,6 % |
| 5 | Martin Küster | 21 | 2,8 % |
| – | Tabea Bornemann | 4 | 0,5 % |
| – | Dirk Teichert | 4 | 0,5 % |
| – | Kolja Leffers | 3 | 0,4 % |
| – | Kai Rohr | 3 | 0,4 % |
| 9 | Dirk Froböse | 2 | 0,3 % |
| – | Michael Jänsch | 1 | 0,1 % |
| – | Sandra Prehm | 1 | 0,1 % |
| 10 | Sören Hoffmann-Marahrens | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 86·Personenstimmen 214
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Hartmut Krüger | 131 | 17,5 % |
| 4 | Hendrik Engelke | 26 | 3,5 % |
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 21 | 2,8 % |
| 1 | Martin Völkel | 12 | 1,6 % |
| 6 | Maria Kirchner | 9 | 1,2 % |
| 2 | Holger Müller | 8 | 1,1 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 7 | 0,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 43·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ronja Heyken | 13 | 1,7 % |
| 1 | Kristof Josewski | 10 | 1,3 % |
| 2 | Claudia Mönner | 8 | 1,1 % |
| 7 | Kristin Mönner | 6 | 0,8 % |
| – | Thomas Hausmann | 3 | 0,4 % |
| – | Martin Scholz | 3 | 0,4 % |
| 8 | Felix Wehrmaker | 2 | 0,3 % |
| 6 | Ulf Hanebuth | 0 | 0,0 % |
Unabhängige
Listenstimmen 30·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Glados | 13 | 1,7 % |
| 7 | Uwe Steinhäuser | 6 | 0,8 % |
| – | Benjamin Garbsch | 4 | 0,5 % |
| – | Marc Röper | 4 | 0,5 % |
| – | Tobias Glados | 3 | 0,4 % |
| – | Jan Steinhäuser | 3 | 0,4 % |
| – | Ferdinand Schoolmann | 1 | 0,1 % |
| – | Stefanie Sudholt-Herwig | 1 | 0,1 % |
| – | Claus Kubik | 0 | 0,0 % |
| – | Florian-Paul Schindler | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 26·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 16 | 2,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).