Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Diekholzen/Barienrode - Ost
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 632
- Wählerinnen und Wähler
- 299
- Wahlbeteiligung
- 47,3 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD31,5 %275 Stimmen275
- CDU43,6 %380 Stimmen380
- GRÜNE16,1 %140 Stimmen140
- Unabhängige7,5 %65 Stimmen65
- FDP1,4 %12 Stimmen12
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 93·Personenstimmen 182
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 106 | 12,2 % |
| 8 | Dirk Teichert | 38 | 4,4 % |
| 2 | Sandra Prehm | 10 | 1,2 % |
| 5 | Martin Küster | 9 | 1,0 % |
| 3 | Kai Rohr | 6 | 0,7 % |
| 9 | Dirk Froböse | 4 | 0,5 % |
| 6 | Arndt Schaare | 3 | 0,3 % |
| – | Michael Jänsch | 2 | 0,2 % |
| – | Kolja Leffers | 2 | 0,2 % |
| – | Tabea Bornemann | 1 | 0,1 % |
| – | Sören Hoffmann-Marahrens | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 160·Personenstimmen 220
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 86 | 9,9 % |
| 6 | Maria Kirchner | 58 | 6,7 % |
| 1 | Martin Völkel | 41 | 4,7 % |
| – | Hendrik Engelke | 9 | 1,0 % |
| – | Hartmut Krüger | 9 | 1,0 % |
| – | Marcel-André Nave | 9 | 1,0 % |
| 2 | Holger Müller | 8 | 0,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 59·Personenstimmen 81
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ronja Heyken | 51 | 5,9 % |
| – | Thomas Hausmann | 9 | 1,0 % |
| – | Claudia Mönner | 9 | 1,0 % |
| 1 | Kristof Josewski | 6 | 0,7 % |
| – | Kristin Mönner | 2 | 0,2 % |
| – | Martin Scholz | 2 | 0,2 % |
| – | Ulf Hanebuth | 1 | 0,1 % |
| – | Felix Wehrmaker | 1 | 0,1 % |
Unabhängige
Listenstimmen 31·Personenstimmen 34
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Christoph Glados | 18 | 2,1 % |
| 7 | Uwe Steinhäuser | 4 | 0,5 % |
| 8 | Florian-Paul Schindler | 3 | 0,3 % |
| – | Benjamin Garbsch | 2 | 0,2 % |
| – | Claus Kubik | 2 | 0,2 % |
| – | Stefanie Sudholt-Herwig | 2 | 0,2 % |
| – | Tobias Glados | 1 | 0,1 % |
| – | Marc Röper | 1 | 0,1 % |
| – | Jan Steinhäuser | 1 | 0,1 % |
| 5 | Ferdinand Schoolmann | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 5·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 7 | 0,8 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).