Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Diekholzen/Barienrode - West
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 707
- Wählerinnen und Wähler
- 303
- Wahlbeteiligung
- 42,9 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD33,2 %296 Stimmen296
- CDU33,8 %301 Stimmen301
- GRÜNE19,8 %176 Stimmen176
- Unabhängige9,2 %82 Stimmen82
- FDP4,0 %36 Stimmen36
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 130·Personenstimmen 166
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 108 | 12,1 % |
| 8 | Dirk Teichert | 29 | 3,3 % |
| 9 | Dirk Froböse | 7 | 0,8 % |
| 2 | Sandra Prehm | 5 | 0,6 % |
| – | Martin Küster | 4 | 0,5 % |
| – | Kai Rohr | 4 | 0,5 % |
| – | Tabea Bornemann | 3 | 0,3 % |
| – | Kolja Leffers | 3 | 0,3 % |
| 11 | Michael Jänsch | 2 | 0,2 % |
| 6 | Arndt Schaare | 1 | 0,1 % |
| 10 | Sören Hoffmann-Marahrens | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 126·Personenstimmen 175
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 78 | 8,8 % |
| 6 | Maria Kirchner | 50 | 5,6 % |
| 1 | Martin Völkel | 19 | 2,1 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 9 | 1,0 % |
| 2 | Holger Müller | 8 | 0,9 % |
| 4 | Hendrik Engelke | 6 | 0,7 % |
| 7 | Hartmut Krüger | 5 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 106·Personenstimmen 70
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ronja Heyken | 43 | 4,8 % |
| 3 | Thomas Hausmann | 10 | 1,1 % |
| 7 | Kristin Mönner | 8 | 0,9 % |
| 8 | Felix Wehrmaker | 5 | 0,6 % |
| 1 | Kristof Josewski | 3 | 0,3 % |
| 2 | Claudia Mönner | 1 | 0,1 % |
| – | Ulf Hanebuth | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Scholz | 0 | 0,0 % |
Unabhängige
Listenstimmen 47·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Jan Steinhäuser | 13 | 1,5 % |
| 1 | Christoph Glados | 10 | 1,1 % |
| 5 | Ferdinand Schoolmann | 4 | 0,5 % |
| 10 | Marc Röper | 3 | 0,3 % |
| 8 | Florian-Paul Schindler | 2 | 0,2 % |
| – | Tobias Glados | 1 | 0,1 % |
| – | Claus Kubik | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Steinhäuser | 1 | 0,1 % |
| – | Benjamin Garbsch | 0 | 0,0 % |
| – | Stefanie Sudholt-Herwig | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 25·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 11 | 1,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).