Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Egenstedt
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 455
- Wählerinnen und Wähler
- 255
- Wahlbeteiligung
- 56,0 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD23,4 %177 Stimmen177
- CDU61,2 %463 Stimmen463
- GRÜNE7,5 %57 Stimmen57
- Unabhängige4,1 %31 Stimmen31
- FDP3,8 %29 Stimmen29
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 38·Personenstimmen 139
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Matthias Bludau | 63 | 8,3 % |
| 3 | Kai Rohr | 46 | 6,1 % |
| 9 | Dirk Froböse | 16 | 2,1 % |
| 5 | Martin Küster | 5 | 0,7 % |
| 4 | Tabea Bornemann | 4 | 0,5 % |
| – | Kolja Leffers | 2 | 0,3 % |
| – | Sandra Prehm | 2 | 0,3 % |
| 11 | Michael Jänsch | 1 | 0,1 % |
| – | Sören Hoffmann-Marahrens | 0 | 0,0 % |
| – | Arndt Schaare | 0 | 0,0 % |
| – | Dirk Teichert | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 70·Personenstimmen 393
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Hendrik Engelke | 352 | 46,5 % |
| 3 | Hannah Günther-Hartmann | 19 | 2,5 % |
| – | Maria Kirchner | 6 | 0,8 % |
| – | Hartmut Krüger | 6 | 0,8 % |
| – | Holger Müller | 4 | 0,5 % |
| – | Martin Völkel | 4 | 0,5 % |
| 5 | Marcel-André Nave | 2 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 38·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Ronja Heyken | 7 | 0,9 % |
| 7 | Kristin Mönner | 5 | 0,7 % |
| 6 | Ulf Hanebuth | 3 | 0,4 % |
| 3 | Thomas Hausmann | 2 | 0,3 % |
| – | Claudia Mönner | 1 | 0,1 % |
| – | Felix Wehrmaker | 1 | 0,1 % |
| – | Kristof Josewski | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Scholz | 0 | 0,0 % |
Unabhängige
Listenstimmen 13·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Claus Kubik | 9 | 1,2 % |
| 6 | Tobias Glados | 4 | 0,5 % |
| 1 | Christoph Glados | 2 | 0,3 % |
| – | Ferdinand Schoolmann | 1 | 0,1 % |
| – | Jan Steinhäuser | 1 | 0,1 % |
| – | Uwe Steinhäuser | 1 | 0,1 % |
| – | Benjamin Garbsch | 0 | 0,0 % |
| – | Marc Röper | 0 | 0,0 % |
| – | Florian-Paul Schindler | 0 | 0,0 % |
| – | Stefanie Sudholt-Herwig | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 27·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Helmut Berchelmann | 2 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Diekholzen (votemanager).