Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
04 Borsum (Straßen A - G)
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 675
- Wählerinnen und Wähler
- 286
- Wahlbeteiligung
- 42,4 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- Bündnis!76,8 %641 Stimmen641
- GfB23,2 %194 Stimmen194
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
Bündnis!
Listenstimmen 133·Personenstimmen 508
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Josef Stuke | 256 | 30,7 % |
| Elisabeth König | 40 | 4,8 % |
| Nicole Wirries | 39 | 4,7 % |
| Peter Brammer | 38 | 4,6 % |
| Paul Wolfinger | 38 | 4,6 % |
| Daniela Volland | 27 | 3,2 % |
| Martin Böker | 24 | 2,9 % |
| Juliane Behrens | 22 | 2,6 % |
| Alfred Feise | 19 | 2,3 % |
| Marc Synwoldt | 5 | 0,6 % |
GfB
Listenstimmen 36·Personenstimmen 158
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Henrik Beike | 42 | 5,0 % |
| Andreas Steinmann-Lüders | 35 | 4,2 % |
| Andreas Kusch | 26 | 3,1 % |
| Ulrich Gentemann | 22 | 2,6 % |
| Cord-Christoph Engelke-Hagemann | 20 | 2,4 % |
| Winfried Wucherpfennig | 13 | 1,6 % |
| Norbert Eisenblätter-Wahrhausen | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).