Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
B02-2 Borsum
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 553
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- Bündnis!80,4 %1.319 Stimmen1.319
- GfB19,6 %322 Stimmen322
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
Bündnis!
Listenstimmen 400·Personenstimmen 919
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Josef Stuke | 508 | 31,0 % |
| Daniela Volland | 69 | 4,2 % |
| Juliane Behrens | 65 | 4,0 % |
| Elisabeth König | 63 | 3,8 % |
| Peter Brammer | 56 | 3,4 % |
| Marc Synwoldt | 42 | 2,6 % |
| Nicole Wirries | 36 | 2,2 % |
| Martin Böker | 34 | 2,1 % |
| Paul Wolfinger | 27 | 1,7 % |
| Alfred Feise | 19 | 1,2 % |
GfB
Listenstimmen 66·Personenstimmen 256
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Henrik Beike | 76 | 4,6 % |
| Ulrich Gentemann | 72 | 4,4 % |
| Cord-Christoph Engelke-Hagemann | 37 | 2,3 % |
| Andreas Steinmann-Lüders | 32 | 2,0 % |
| Andreas Kusch | 19 | 1,2 % |
| Winfried Wucherpfennig | 17 | 1,0 % |
| Norbert Eisenblätter-Wahrhausen | 3 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Harsum (votemanager).