Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
49 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld II
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 634
- Wählerinnen und Wähler
- 232
- Wahlbeteiligung
- 36,6 %
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- SPD47,5 %310 Stimmen310
- CDU26,3 %172 Stimmen172
- GRÜNE14,2 %93 Stimmen93
- Die Unabhängigen7,5 %49 Stimmen49
- FDP4,4 %29 Stimmen29
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 98·Personenstimmen 212
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 176 | 27,0 % |
| Dietmar Schellhammer | 19 | 2,9 % |
| Dr. Rita Weber | 8 | 1,2 % |
| Peter Delp | 3 | 0,5 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 2 | 0,3 % |
| Markus Merkel | 2 | 0,3 % |
| Walter Sedlmayer | 1 | 0,2 % |
| Peter Senyk | 1 | 0,2 % |
| Gregor Brose | 0 | 0,0 % |
| Florian Gems | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 99·Personenstimmen 73
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 44 | 6,7 % |
| Claudia Wendt | 10 | 1,5 % |
| Katja Laufenburg | 7 | 1,1 % |
| Matthias Mehler | 5 | 0,8 % |
| Gunda Vogel | 3 | 0,5 % |
| Peter Bodenstedt | 2 | 0,3 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 1 | 0,2 % |
| Jan-Philipp Hesse | 1 | 0,2 % |
| Julia Boettcher | 0 | 0,0 % |
| Matthias Buhl | 0 | 0,0 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
| Christopher Tatge | 0 | 0,0 % |
| Paul Tontsch | 0 | 0,0 % |
| Marion Voßberg | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 57·Personenstimmen 36
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 9 | 1,4 % |
| Andrea Althaus-Bode | 8 | 1,2 % |
| Thomas Schlüter | 7 | 1,1 % |
| Ursula Oehlschläger | 5 | 0,8 % |
| Ruben Wesche | 5 | 0,8 % |
| Christine Agena | 1 | 0,2 % |
| Theodor Piltz | 1 | 0,2 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 19·Personenstimmen 30
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans-Uwe Bringmann | 13 | 2,0 % |
| Markus Maniurka | 7 | 1,1 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 6 | 0,9 % |
| Barbara Freter | 4 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 8·Personenstimmen 21
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Volker Weiß | 14 | 2,1 % |
| Michael Kriegel | 5 | 0,8 % |
| Vera von Kopylow | 1 | 0,2 % |
| Timo Taaks | 1 | 0,2 % |
| Georg von Kopylow | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).