Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
17 Hildesheim Markus Gemeinde Kindertagesstätte
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 709
- Wählerinnen und Wähler
- 193
- Wahlbeteiligung
- 27,2 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD37,5 %203 Stimmen203
- CDU12,9 %70 Stimmen70
- GRÜNE34,3 %186 Stimmen186
- Die Unabhängigen5,4 %29 Stimmen29
- FDP10,0 %54 Stimmen54
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 100·Personenstimmen 103
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 61 | 11,3 % |
| Dietmar Schellhammer | 16 | 3,0 % |
| Gregor Brose | 6 | 1,1 % |
| Florian Gems | 5 | 0,9 % |
| Markus Merkel | 5 | 0,9 % |
| Dr. Rita Weber | 5 | 0,9 % |
| Peter Delp | 3 | 0,6 % |
| Walter Sedlmayer | 2 | 0,4 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 0 | 0,0 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 43·Personenstimmen 27
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias Mehler | 7 | 1,3 % |
| Matthias König | 5 | 0,9 % |
| Jan-Philipp Hesse | 4 | 0,7 % |
| Heiner Staudemeyer | 4 | 0,7 % |
| Peter Bodenstedt | 1 | 0,2 % |
| Julia Boettcher | 1 | 0,2 % |
| Katja Laufenburg | 1 | 0,2 % |
| Paul Tontsch | 1 | 0,2 % |
| Gunda Vogel | 1 | 0,2 % |
| Marion Voßberg | 1 | 0,2 % |
| Claudia Wendt | 1 | 0,2 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 0 | 0,0 % |
| Matthias Buhl | 0 | 0,0 % |
| Christopher Tatge | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 135·Personenstimmen 51
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ruben Wesche | 14 | 2,6 % |
| Thomas Schlüter | 11 | 2,0 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 10 | 1,9 % |
| Ursula Oehlschläger | 8 | 1,5 % |
| Christine Agena | 4 | 0,7 % |
| Andrea Althaus-Bode | 4 | 0,7 % |
| Theodor Piltz | 0 | 0,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 14·Personenstimmen 15
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans-Uwe Bringmann | 6 | 1,1 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 5 | 0,9 % |
| Barbara Freter | 2 | 0,4 % |
| Markus Maniurka | 2 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 29·Personenstimmen 25
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Volker Weiß | 13 | 2,4 % |
| Michael Kriegel | 4 | 0,7 % |
| Timo Taaks | 4 | 0,7 % |
| Georg von Kopylow | 3 | 0,6 % |
| Vera von Kopylow | 1 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).