Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
42 Hildesheim Freie Waldorfschule
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 677
- Wählerinnen und Wähler
- 284
- Wahlbeteiligung
- 42,0 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD46,5 %382 Stimmen382
- CDU23,3 %191 Stimmen191
- GRÜNE23,3 %191 Stimmen191
- Die Unabhängigen2,4 %20 Stimmen20
- FDP4,5 %37 Stimmen37
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 134·Personenstimmen 248
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 206 | 25,1 % |
| Dr. Rita Weber | 15 | 1,8 % |
| Dietmar Schellhammer | 9 | 1,1 % |
| Markus Merkel | 5 | 0,6 % |
| Peter Senyk | 4 | 0,5 % |
| Peter Delp | 3 | 0,4 % |
| Walter Sedlmayer | 3 | 0,4 % |
| Gregor Brose | 1 | 0,1 % |
| Florian Gems | 1 | 0,1 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 71·Personenstimmen 120
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 57 | 6,9 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 20 | 2,4 % |
| Claudia Wendt | 12 | 1,5 % |
| Matthias Mehler | 9 | 1,1 % |
| Christopher Tatge | 7 | 0,9 % |
| Paul Tontsch | 5 | 0,6 % |
| Katja Laufenburg | 3 | 0,4 % |
| Peter Bodenstedt | 2 | 0,2 % |
| Gunda Vogel | 2 | 0,2 % |
| Matthias Buhl | 1 | 0,1 % |
| Jan-Philipp Hesse | 1 | 0,1 % |
| Marion Voßberg | 1 | 0,1 % |
| Julia Boettcher | 0 | 0,0 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 125·Personenstimmen 66
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ursula Oehlschläger | 22 | 2,7 % |
| Christine Agena | 14 | 1,7 % |
| Ruben Wesche | 10 | 1,2 % |
| Thomas Schlüter | 8 | 1,0 % |
| Andrea Althaus-Bode | 6 | 0,7 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 5 | 0,6 % |
| Theodor Piltz | 1 | 0,1 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 5·Personenstimmen 15
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Barbara Freter | 7 | 0,9 % |
| Hans-Uwe Bringmann | 4 | 0,5 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 3 | 0,4 % |
| Markus Maniurka | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 30·Personenstimmen 7
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Georg von Kopylow | 3 | 0,4 % |
| Timo Taaks | 2 | 0,2 % |
| Vera von Kopylow | 1 | 0,1 % |
| Volker Weiß | 1 | 0,1 % |
| Michael Kriegel | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).