Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
43 Hildesheim Michelsenschule I
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 715
- Wählerinnen und Wähler
- 238
- Wahlbeteiligung
- 33,3 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- SPD39,4 %270 Stimmen270
- CDU17,2 %118 Stimmen118
- GRÜNE32,9 %226 Stimmen226
- Die Unabhängigen5,1 %35 Stimmen35
- FDP5,4 %37 Stimmen37
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 91·Personenstimmen 179
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 120 | 17,5 % |
| Florian Gems | 19 | 2,8 % |
| Dr. Rita Weber | 15 | 2,2 % |
| Markus Merkel | 10 | 1,5 % |
| Gregor Brose | 5 | 0,7 % |
| Peter Delp | 5 | 0,7 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 3 | 0,4 % |
| Dietmar Schellhammer | 2 | 0,3 % |
| Walter Sedlmayer | 0 | 0,0 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 47·Personenstimmen 71
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 33 | 4,8 % |
| Matthias Mehler | 8 | 1,2 % |
| Christopher Tatge | 8 | 1,2 % |
| Matthias Buhl | 6 | 0,9 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 5 | 0,7 % |
| Katja Laufenburg | 4 | 0,6 % |
| Claudia Wendt | 4 | 0,6 % |
| Peter Bodenstedt | 1 | 0,2 % |
| Jan-Philipp Hesse | 1 | 0,2 % |
| Marion Voßberg | 1 | 0,2 % |
| Julia Boettcher | 0 | 0,0 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
| Paul Tontsch | 0 | 0,0 % |
| Gunda Vogel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 152·Personenstimmen 74
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 19 | 2,8 % |
| Ursula Oehlschläger | 13 | 1,9 % |
| Thomas Schlüter | 11 | 1,6 % |
| Christine Agena | 9 | 1,3 % |
| Theodor Piltz | 8 | 1,2 % |
| Ruben Wesche | 8 | 1,2 % |
| Andrea Althaus-Bode | 6 | 0,9 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 21·Personenstimmen 14
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jean-Marc Hakemeyer | 9 | 1,3 % |
| Barbara Freter | 3 | 0,4 % |
| Hans-Uwe Bringmann | 1 | 0,2 % |
| Markus Maniurka | 1 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 5·Personenstimmen 32
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Volker Weiß | 10 | 1,5 % |
| Georg von Kopylow | 6 | 0,9 % |
| Michael Kriegel | 6 | 0,9 % |
| Vera von Kopylow | 5 | 0,7 % |
| Timo Taaks | 5 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).