Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
45 Hildesheim Sparkasse Dammtor
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 559
- Wählerinnen und Wähler
- 188
- Wahlbeteiligung
- 33,6 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD61,9 %338 Stimmen338
- CDU14,1 %77 Stimmen77
- GRÜNE14,7 %80 Stimmen80
- Die Unabhängigen6,0 %33 Stimmen33
- FDP3,3 %18 Stimmen18
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 87·Personenstimmen 251
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 203 | 37,2 % |
| Dr. Rita Weber | 21 | 3,9 % |
| Markus Merkel | 11 | 2,0 % |
| Dietmar Schellhammer | 10 | 1,8 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 2 | 0,4 % |
| Gregor Brose | 1 | 0,2 % |
| Florian Gems | 1 | 0,2 % |
| Walter Sedlmayer | 1 | 0,2 % |
| Peter Senyk | 1 | 0,2 % |
| Peter Delp | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 41·Personenstimmen 36
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 14 | 2,6 % |
| Matthias Mehler | 6 | 1,1 % |
| Peter Bodenstedt | 5 | 0,9 % |
| Katja Laufenburg | 4 | 0,7 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 3 | 0,6 % |
| Christopher Tatge | 3 | 0,6 % |
| Claudia Wendt | 1 | 0,2 % |
| Julia Boettcher | 0 | 0,0 % |
| Matthias Buhl | 0 | 0,0 % |
| Jan-Philipp Hesse | 0 | 0,0 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
| Paul Tontsch | 0 | 0,0 % |
| Gunda Vogel | 0 | 0,0 % |
| Marion Voßberg | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 51·Personenstimmen 29
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Althaus-Bode | 9 | 1,7 % |
| Thomas Schlüter | 7 | 1,3 % |
| Ruben Wesche | 5 | 0,9 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 3 | 0,6 % |
| Ursula Oehlschläger | 3 | 0,6 % |
| Christine Agena | 1 | 0,2 % |
| Theodor Piltz | 1 | 0,2 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 8·Personenstimmen 25
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Markus Maniurka | 9 | 1,7 % |
| Hans-Uwe Bringmann | 7 | 1,3 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 6 | 1,1 % |
| Barbara Freter | 3 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 11·Personenstimmen 7
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Georg von Kopylow | 3 | 0,6 % |
| Volker Weiß | 3 | 0,6 % |
| Michael Kriegel | 1 | 0,2 % |
| Vera von Kopylow | 0 | 0,0 % |
| Timo Taaks | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).