Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
46 Hildesheim Michelsenschule III
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 1.036
- Wählerinnen und Wähler
- 275
- Wahlbeteiligung
- 26,5 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD45,2 %352 Stimmen352
- CDU22,3 %174 Stimmen174
- GRÜNE22,9 %178 Stimmen178
- Die Unabhängigen5,3 %41 Stimmen41
- FDP4,4 %34 Stimmen34
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 175·Personenstimmen 177
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 126 | 16,2 % |
| Dr. Rita Weber | 18 | 2,3 % |
| Dietmar Schellhammer | 15 | 1,9 % |
| Florian Gems | 9 | 1,2 % |
| Markus Merkel | 7 | 0,9 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 2 | 0,3 % |
| Gregor Brose | 0 | 0,0 % |
| Peter Delp | 0 | 0,0 % |
| Walter Sedlmayer | 0 | 0,0 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 106·Personenstimmen 68
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 27 | 3,5 % |
| Katja Laufenburg | 14 | 1,8 % |
| Jan-Philipp Hesse | 13 | 1,7 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 5 | 0,6 % |
| Claudia Wendt | 3 | 0,4 % |
| Matthias Mehler | 2 | 0,3 % |
| Marion Voßberg | 2 | 0,3 % |
| Peter Bodenstedt | 1 | 0,1 % |
| Julia Boettcher | 1 | 0,1 % |
| Matthias Buhl | 0 | 0,0 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
| Christopher Tatge | 0 | 0,0 % |
| Paul Tontsch | 0 | 0,0 % |
| Gunda Vogel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 133·Personenstimmen 45
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Althaus-Bode | 18 | 2,3 % |
| Thomas Schlüter | 8 | 1,0 % |
| Ruben Wesche | 8 | 1,0 % |
| Ursula Oehlschläger | 7 | 0,9 % |
| Christine Agena | 3 | 0,4 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 1 | 0,1 % |
| Theodor Piltz | 0 | 0,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 22·Personenstimmen 19
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Barbara Freter | 9 | 1,2 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 6 | 0,8 % |
| Hans-Uwe Bringmann | 4 | 0,5 % |
| Markus Maniurka | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 19·Personenstimmen 15
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Timo Taaks | 5 | 0,6 % |
| Volker Weiß | 5 | 0,6 % |
| Michael Kriegel | 3 | 0,4 % |
| Georg von Kopylow | 1 | 0,1 % |
| Vera von Kopylow | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).