Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
47 Hildesheim Freie Waldorfschule II
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:42
- Wahlberechtigte
- 642
- Wählerinnen und Wähler
- 268
- Wahlbeteiligung
- 41,7 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD48,5 %377 Stimmen377
- CDU23,4 %182 Stimmen182
- GRÜNE17,1 %133 Stimmen133
- Die Unabhängigen4,8 %37 Stimmen37
- FDP6,3 %49 Stimmen49
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 128·Personenstimmen 249
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 219 | 28,2 % |
| Gregor Brose | 8 | 1,0 % |
| Dietmar Schellhammer | 8 | 1,0 % |
| Dr. Rita Weber | 6 | 0,8 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 5 | 0,6 % |
| Peter Delp | 1 | 0,1 % |
| Florian Gems | 1 | 0,1 % |
| Markus Merkel | 1 | 0,1 % |
| Walter Sedlmayer | 0 | 0,0 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 93·Personenstimmen 89
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 32 | 4,1 % |
| Claudia Wendt | 16 | 2,1 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 7 | 0,9 % |
| Katja Laufenburg | 7 | 0,9 % |
| Peter Bodenstedt | 4 | 0,5 % |
| Matthias Buhl | 4 | 0,5 % |
| Matthias Mehler | 4 | 0,5 % |
| Christopher Tatge | 4 | 0,5 % |
| Paul Tontsch | 4 | 0,5 % |
| Heiner Staudemeyer | 3 | 0,4 % |
| Marion Voßberg | 2 | 0,3 % |
| Julia Boettcher | 1 | 0,1 % |
| Gunda Vogel | 1 | 0,1 % |
| Jan-Philipp Hesse | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 94·Personenstimmen 39
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ruben Wesche | 13 | 1,7 % |
| Thomas Schlüter | 8 | 1,0 % |
| Ursula Oehlschläger | 7 | 0,9 % |
| Andrea Althaus-Bode | 5 | 0,6 % |
| Christine Agena | 2 | 0,3 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 2 | 0,3 % |
| Theodor Piltz | 2 | 0,3 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 18·Personenstimmen 19
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Markus Maniurka | 8 | 1,0 % |
| Hans-Uwe Bringmann | 5 | 0,6 % |
| Barbara Freter | 3 | 0,4 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 3 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 27·Personenstimmen 22
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Georg von Kopylow | 10 | 1,3 % |
| Michael Kriegel | 7 | 0,9 % |
| Vera von Kopylow | 4 | 0,5 % |
| Volker Weiß | 1 | 0,1 % |
| Timo Taaks | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).