Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
50 Hildesheim Förderzentrum Bockfeld III
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 783
- Wählerinnen und Wähler
- 191
- Wahlbeteiligung
- 24,4 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD44,2 %246 Stimmen246
- CDU28,0 %156 Stimmen156
- GRÜNE14,4 %80 Stimmen80
- Die Unabhängigen6,1 %34 Stimmen34
- FDP7,4 %41 Stimmen41
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 75·Personenstimmen 171
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 144 | 25,9 % |
| Dr. Rita Weber | 9 | 1,6 % |
| Markus Merkel | 6 | 1,1 % |
| Gregor Brose | 5 | 0,9 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 3 | 0,5 % |
| Peter Delp | 1 | 0,2 % |
| Florian Gems | 1 | 0,2 % |
| Dietmar Schellhammer | 1 | 0,2 % |
| Walter Sedlmayer | 1 | 0,2 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 74·Personenstimmen 82
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 39 | 7,0 % |
| Matthias Mehler | 10 | 1,8 % |
| Katja Laufenburg | 9 | 1,6 % |
| Julia Boettcher | 4 | 0,7 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 3 | 0,5 % |
| Jan-Philipp Hesse | 3 | 0,5 % |
| Christopher Tatge | 3 | 0,5 % |
| Claudia Wendt | 3 | 0,5 % |
| Peter Bodenstedt | 2 | 0,4 % |
| Matthias Buhl | 2 | 0,4 % |
| Heiner Staudemeyer | 2 | 0,4 % |
| Marion Voßberg | 2 | 0,4 % |
| Paul Tontsch | 0 | 0,0 % |
| Gunda Vogel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 63·Personenstimmen 17
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thomas Schlüter | 7 | 1,3 % |
| Ursula Oehlschläger | 5 | 0,9 % |
| Andrea Althaus-Bode | 3 | 0,5 % |
| Theodor Piltz | 1 | 0,2 % |
| Ruben Wesche | 1 | 0,2 % |
| Christine Agena | 0 | 0,0 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 0 | 0,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 17·Personenstimmen 17
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jean-Marc Hakemeyer | 9 | 1,6 % |
| Markus Maniurka | 4 | 0,7 % |
| Barbara Freter | 3 | 0,5 % |
| Hans-Uwe Bringmann | 1 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 25·Personenstimmen 16
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Georg von Kopylow | 6 | 1,1 % |
| Vera von Kopylow | 4 | 0,7 % |
| Volker Weiß | 4 | 0,7 % |
| Michael Kriegel | 1 | 0,2 % |
| Timo Taaks | 1 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).