Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
51 Hildesheim KiTa Zierenbergstraße
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 601
- Wählerinnen und Wähler
- 246
- Wahlbeteiligung
- 40,9 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- SPD40,2 %284 Stimmen284
- CDU14,0 %99 Stimmen99
- GRÜNE35,9 %254 Stimmen254
- Die Unabhängigen2,7 %19 Stimmen19
- FDP7,2 %51 Stimmen51
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 99·Personenstimmen 185
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 140 | 19,8 % |
| Dr. Rita Weber | 23 | 3,3 % |
| Florian Gems | 7 | 1,0 % |
| Markus Merkel | 7 | 1,0 % |
| Gregor Brose | 4 | 0,6 % |
| Peter Delp | 3 | 0,4 % |
| Dietmar Schellhammer | 1 | 0,1 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 0 | 0,0 % |
| Walter Sedlmayer | 0 | 0,0 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 44·Personenstimmen 55
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 27 | 3,8 % |
| Katja Laufenburg | 9 | 1,3 % |
| Matthias Mehler | 8 | 1,1 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 3 | 0,4 % |
| Claudia Wendt | 3 | 0,4 % |
| Paul Tontsch | 2 | 0,3 % |
| Marion Voßberg | 2 | 0,3 % |
| Jan-Philipp Hesse | 1 | 0,1 % |
| Peter Bodenstedt | 0 | 0,0 % |
| Julia Boettcher | 0 | 0,0 % |
| Matthias Buhl | 0 | 0,0 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
| Christopher Tatge | 0 | 0,0 % |
| Gunda Vogel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 169·Personenstimmen 85
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Althaus-Bode | 28 | 4,0 % |
| Thomas Schlüter | 21 | 3,0 % |
| Ruben Wesche | 16 | 2,3 % |
| Ursula Oehlschläger | 11 | 1,6 % |
| Christine Agena | 4 | 0,6 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 4 | 0,6 % |
| Theodor Piltz | 1 | 0,1 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 11·Personenstimmen 8
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans-Uwe Bringmann | 4 | 0,6 % |
| Barbara Freter | 2 | 0,3 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 1 | 0,1 % |
| Markus Maniurka | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 32·Personenstimmen 19
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Timo Taaks | 6 | 0,9 % |
| Michael Kriegel | 5 | 0,7 % |
| Georg von Kopylow | 3 | 0,4 % |
| Volker Weiß | 3 | 0,4 % |
| Vera von Kopylow | 2 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).