Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
52 Hildesheim Mauritiusschule I
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 888
- Wählerinnen und Wähler
- 265
- Wahlbeteiligung
- 29,8 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD45,5 %352 Stimmen352
- CDU14,8 %114 Stimmen114
- GRÜNE27,9 %216 Stimmen216
- Die Unabhängigen5,8 %45 Stimmen45
- FDP6,0 %46 Stimmen46
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 98·Personenstimmen 254
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 216 | 27,9 % |
| Dr. Rita Weber | 16 | 2,1 % |
| Markus Merkel | 10 | 1,3 % |
| Gregor Brose | 5 | 0,7 % |
| Florian Gems | 5 | 0,7 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 1 | 0,1 % |
| Dietmar Schellhammer | 1 | 0,1 % |
| Peter Delp | 0 | 0,0 % |
| Walter Sedlmayer | 0 | 0,0 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 60·Personenstimmen 54
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 24 | 3,1 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 8 | 1,0 % |
| Matthias Mehler | 5 | 0,7 % |
| Claudia Wendt | 4 | 0,5 % |
| Peter Bodenstedt | 3 | 0,4 % |
| Matthias Buhl | 3 | 0,4 % |
| Katja Laufenburg | 3 | 0,4 % |
| Julia Boettcher | 1 | 0,1 % |
| Jan-Philipp Hesse | 1 | 0,1 % |
| Christopher Tatge | 1 | 0,1 % |
| Gunda Vogel | 1 | 0,1 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
| Paul Tontsch | 0 | 0,0 % |
| Marion Voßberg | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 137·Personenstimmen 79
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Althaus-Bode | 25 | 3,2 % |
| Ruben Wesche | 19 | 2,5 % |
| Ursula Oehlschläger | 14 | 1,8 % |
| Thomas Schlüter | 11 | 1,4 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 6 | 0,8 % |
| Christine Agena | 4 | 0,5 % |
| Theodor Piltz | 0 | 0,0 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 26·Personenstimmen 19
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Markus Maniurka | 7 | 0,9 % |
| Hans-Uwe Bringmann | 5 | 0,7 % |
| Barbara Freter | 5 | 0,7 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 2 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 19·Personenstimmen 27
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Georg von Kopylow | 10 | 1,3 % |
| Vera von Kopylow | 7 | 0,9 % |
| Volker Weiß | 6 | 0,8 % |
| Timo Taaks | 3 | 0,4 % |
| Michael Kriegel | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).