Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 116
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 621
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 18
Stimmenanteile
- SPD41,2 %725 Stimmen725
- CDU25,8 %453 Stimmen453
- GRÜNE21,9 %385 Stimmen385
- Die Unabhängigen6,8 %119 Stimmen119
- FDP4,3 %76 Stimmen76
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 205·Personenstimmen 520
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 417 | 23,7 % |
| Dr. Rita Weber | 25 | 1,4 % |
| Gregor Brose | 20 | 1,1 % |
| Florian Gems | 13 | 0,7 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 12 | 0,7 % |
| Markus Merkel | 11 | 0,6 % |
| Dietmar Schellhammer | 10 | 0,6 % |
| Peter Delp | 8 | 0,5 % |
| Peter Senyk | 3 | 0,2 % |
| Walter Sedlmayer | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 208·Personenstimmen 245
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 55 | 3,1 % |
| Katja Laufenburg | 52 | 3,0 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 42 | 2,4 % |
| Matthias Mehler | 34 | 1,9 % |
| Claudia Wendt | 28 | 1,6 % |
| Peter Bodenstedt | 14 | 0,8 % |
| Paul Tontsch | 5 | 0,3 % |
| Marion Voßberg | 5 | 0,3 % |
| Gunda Vogel | 4 | 0,2 % |
| Christopher Tatge | 3 | 0,2 % |
| Matthias Buhl | 2 | 0,1 % |
| Jan-Philipp Hesse | 1 | 0,1 % |
| Julia Boettcher | 0 | 0,0 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 259·Personenstimmen 126
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ursula Oehlschläger | 30 | 1,7 % |
| Thomas Schlüter | 26 | 1,5 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 22 | 1,3 % |
| Ruben Wesche | 20 | 1,1 % |
| Andrea Althaus-Bode | 18 | 1,0 % |
| Christine Agena | 6 | 0,3 % |
| Theodor Piltz | 4 | 0,2 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 61·Personenstimmen 58
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans-Uwe Bringmann | 26 | 1,5 % |
| Markus Maniurka | 19 | 1,1 % |
| Barbara Freter | 8 | 0,5 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 5 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 35·Personenstimmen 41
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Georg von Kopylow | 18 | 1,0 % |
| Michael Kriegel | 14 | 0,8 % |
| Timo Taaks | 7 | 0,4 % |
| Vera von Kopylow | 1 | 0,1 % |
| Volker Weiß | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).