Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 117
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 787
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 21
Stimmenanteile
- SPD43,0 %980 Stimmen980
- CDU18,7 %427 Stimmen427
- GRÜNE26,5 %604 Stimmen604
- Die Unabhängigen5,7 %130 Stimmen130
- FDP6,0 %137 Stimmen137
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 280·Personenstimmen 700
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 575 | 25,2 % |
| Markus Merkel | 30 | 1,3 % |
| Dr. Rita Weber | 30 | 1,3 % |
| Dietmar Schellhammer | 27 | 1,2 % |
| Gregor Brose | 13 | 0,6 % |
| Florian Gems | 10 | 0,4 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 10 | 0,4 % |
| Peter Senyk | 3 | 0,1 % |
| Peter Delp | 2 | 0,1 % |
| Walter Sedlmayer | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 179·Personenstimmen 248
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 80 | 3,5 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 46 | 2,0 % |
| Matthias Mehler | 45 | 2,0 % |
| Katja Laufenburg | 24 | 1,1 % |
| Claudia Wendt | 20 | 0,9 % |
| Peter Bodenstedt | 12 | 0,5 % |
| Paul Tontsch | 8 | 0,4 % |
| Christopher Tatge | 5 | 0,2 % |
| Jan-Philipp Hesse | 3 | 0,1 % |
| Gunda Vogel | 3 | 0,1 % |
| Julia Boettcher | 1 | 0,0 % |
| Marion Voßberg | 1 | 0,0 % |
| Matthias Buhl | 0 | 0,0 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 350·Personenstimmen 254
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ruben Wesche | 55 | 2,4 % |
| Ursula Oehlschläger | 53 | 2,3 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 41 | 1,8 % |
| Andrea Althaus-Bode | 36 | 1,6 % |
| Thomas Schlüter | 34 | 1,5 % |
| Christine Agena | 24 | 1,1 % |
| Theodor Piltz | 11 | 0,5 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 78·Personenstimmen 52
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans-Uwe Bringmann | 19 | 0,8 % |
| Barbara Freter | 17 | 0,8 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 8 | 0,4 % |
| Markus Maniurka | 8 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 60·Personenstimmen 77
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Kriegel | 27 | 1,2 % |
| Georg von Kopylow | 15 | 0,7 % |
| Timo Taaks | 12 | 0,5 % |
| Volker Weiß | 12 | 0,5 % |
| Vera von Kopylow | 11 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).