Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 118
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 617
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD29,7 %427 Stimmen427
- CDU32,6 %468 Stimmen468
- GRÜNE24,1 %346 Stimmen346
- Die Unabhängigen7,9 %113 Stimmen113
- FDP5,8 %83 Stimmen83
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 210·Personenstimmen 217
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 143 | 10,0 % |
| Dr. Rita Weber | 25 | 1,7 % |
| Markus Merkel | 13 | 0,9 % |
| Dietmar Schellhammer | 13 | 0,9 % |
| Florian Gems | 9 | 0,6 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 8 | 0,6 % |
| Gregor Brose | 3 | 0,2 % |
| Walter Sedlmayer | 2 | 0,1 % |
| Peter Delp | 1 | 0,1 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 225·Personenstimmen 243
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 94 | 6,5 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 40 | 2,8 % |
| Claudia Wendt | 30 | 2,1 % |
| Katja Laufenburg | 29 | 2,0 % |
| Matthias Mehler | 27 | 1,9 % |
| Marion Voßberg | 7 | 0,5 % |
| Peter Bodenstedt | 5 | 0,4 % |
| Jan-Philipp Hesse | 4 | 0,3 % |
| Heiner Staudemeyer | 4 | 0,3 % |
| Gunda Vogel | 2 | 0,1 % |
| Paul Tontsch | 1 | 0,1 % |
| Julia Boettcher | 0 | 0,0 % |
| Matthias Buhl | 0 | 0,0 % |
| Christopher Tatge | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 237·Personenstimmen 109
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ruben Wesche | 27 | 1,9 % |
| Ursula Oehlschläger | 20 | 1,4 % |
| Thomas Schlüter | 15 | 1,0 % |
| Christine Agena | 13 | 0,9 % |
| Andrea Althaus-Bode | 13 | 0,9 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 11 | 0,8 % |
| Theodor Piltz | 10 | 0,7 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 60·Personenstimmen 53
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans-Uwe Bringmann | 20 | 1,4 % |
| Markus Maniurka | 18 | 1,3 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 10 | 0,7 % |
| Barbara Freter | 5 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 39·Personenstimmen 44
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Kriegel | 26 | 1,8 % |
| Vera von Kopylow | 13 | 0,9 % |
| Timo Taaks | 2 | 0,1 % |
| Volker Weiß | 2 | 0,1 % |
| Georg von Kopylow | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).