Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 119
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 569
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 21
Stimmenanteile
- SPD40,5 %660 Stimmen660
- CDU23,4 %382 Stimmen382
- GRÜNE23,4 %382 Stimmen382
- Die Unabhängigen7,8 %127 Stimmen127
- FDP4,9 %80 Stimmen80
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 193·Personenstimmen 467
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 402 | 24,7 % |
| Markus Merkel | 21 | 1,3 % |
| Dr. Rita Weber | 14 | 0,9 % |
| Dietmar Schellhammer | 10 | 0,6 % |
| Gregor Brose | 9 | 0,6 % |
| Florian Gems | 7 | 0,4 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 2 | 0,1 % |
| Peter Delp | 1 | 0,1 % |
| Walter Sedlmayer | 1 | 0,1 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 161·Personenstimmen 221
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 60 | 3,7 % |
| Katja Laufenburg | 34 | 2,1 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 31 | 1,9 % |
| Claudia Wendt | 25 | 1,5 % |
| Matthias Mehler | 22 | 1,4 % |
| Paul Tontsch | 9 | 0,6 % |
| Matthias Buhl | 8 | 0,5 % |
| Peter Bodenstedt | 7 | 0,4 % |
| Jan-Philipp Hesse | 7 | 0,4 % |
| Julia Boettcher | 6 | 0,4 % |
| Christopher Tatge | 6 | 0,4 % |
| Gunda Vogel | 6 | 0,4 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
| Marion Voßberg | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 257·Personenstimmen 125
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ursula Oehlschläger | 38 | 2,3 % |
| Ruben Wesche | 20 | 1,2 % |
| Andrea Althaus-Bode | 19 | 1,2 % |
| Thomas Schlüter | 17 | 1,0 % |
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 16 | 1,0 % |
| Christine Agena | 12 | 0,7 % |
| Theodor Piltz | 3 | 0,2 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 53·Personenstimmen 74
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans-Uwe Bringmann | 47 | 2,9 % |
| Markus Maniurka | 13 | 0,8 % |
| Barbara Freter | 10 | 0,6 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 4 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 46·Personenstimmen 34
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Timo Taaks | 12 | 0,7 % |
| Volker Weiß | 11 | 0,7 % |
| Michael Kriegel | 8 | 0,5 % |
| Vera von Kopylow | 3 | 0,2 % |
| Georg von Kopylow | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).