Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Moritzberg und Bockfeld 120
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 554
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 13
Stimmenanteile
- SPD39,4 %633 Stimmen633
- CDU29,7 %477 Stimmen477
- GRÜNE21,5 %345 Stimmen345
- Die Unabhängigen5,7 %92 Stimmen92
- FDP3,7 %60 Stimmen60
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 201·Personenstimmen 432
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Erhard Paasch | 341 | 21,2 % |
| Dr. Rita Weber | 31 | 1,9 % |
| Markus Merkel | 17 | 1,1 % |
| Hans-Joachim Handelmann | 13 | 0,8 % |
| Gregor Brose | 12 | 0,8 % |
| Dietmar Schellhammer | 10 | 0,6 % |
| Florian Gems | 5 | 0,3 % |
| Peter Delp | 2 | 0,1 % |
| Walter Sedlmayer | 1 | 0,1 % |
| Peter Senyk | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 263·Personenstimmen 214
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Matthias König | 64 | 4,0 % |
| Michael Bosse-Arbogast | 34 | 2,1 % |
| Matthias Mehler | 33 | 2,1 % |
| Katja Laufenburg | 23 | 1,4 % |
| Claudia Wendt | 18 | 1,1 % |
| Peter Bodenstedt | 11 | 0,7 % |
| Christopher Tatge | 8 | 0,5 % |
| Jan-Philipp Hesse | 6 | 0,4 % |
| Paul Tontsch | 6 | 0,4 % |
| Julia Boettcher | 4 | 0,3 % |
| Marion Voßberg | 4 | 0,3 % |
| Gunda Vogel | 3 | 0,2 % |
| Matthias Buhl | 0 | 0,0 % |
| Heiner Staudemeyer | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 214·Personenstimmen 131
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marie-Katrin Hilgenfeld | 28 | 1,7 % |
| Ursula Oehlschläger | 28 | 1,7 % |
| Christine Agena | 19 | 1,2 % |
| Andrea Althaus-Bode | 17 | 1,1 % |
| Ruben Wesche | 16 | 1,0 % |
| Thomas Schlüter | 15 | 0,9 % |
| Theodor Piltz | 8 | 0,5 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 42·Personenstimmen 50
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hans-Uwe Bringmann | 22 | 1,4 % |
| Markus Maniurka | 18 | 1,1 % |
| Barbara Freter | 6 | 0,4 % |
| Jean-Marc Hakemeyer | 4 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 29·Personenstimmen 31
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Kriegel | 20 | 1,2 % |
| Timo Taaks | 4 | 0,3 % |
| Georg von Kopylow | 3 | 0,2 % |
| Volker Weiß | 3 | 0,2 % |
| Vera von Kopylow | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).