Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
20 Hildesheim Scharnhorstgymnasium I
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 1.170
- Wählerinnen und Wähler
- 342
- Wahlbeteiligung
- 29,2 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD26,9 %268 Stimmen268
- CDU16,1 %160 Stimmen160
- GRÜNE42,4 %422 Stimmen422
- FDP6,5 %65 Stimmen65
- Die Unabhängigen4,6 %46 Stimmen46
- Einzelwahlvorschlag Linz3,5 %35 Stimmen35
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 171·Personenstimmen 97
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Helmut Borrmann | 39 | 3,9 % |
| Marion Dreier | 11 | 1,1 % |
| Tetiana Khmilevska-Mund | 11 | 1,1 % |
| Johannes Dreier | 9 | 0,9 % |
| Sebastian Baacke | 8 | 0,8 % |
| Annette Kosbahn | 8 | 0,8 % |
| Ulf Kürschner | 7 | 0,7 % |
| Burkhard Aickele | 4 | 0,4 % |
CDU
Listenstimmen 70·Personenstimmen 90
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dennis Münter | 53 | 5,3 % |
| Dr. Bernd Lücke | 9 | 0,9 % |
| Lara Münter | 7 | 0,7 % |
| Andrea Stühmeier | 6 | 0,6 % |
| Ekkehard Palandt | 5 | 0,5 % |
| Cornelius Henning | 4 | 0,4 % |
| Batuhan Kavakli | 4 | 0,4 % |
| Dr. Friedrich Winterhager | 2 | 0,2 % |
| Dr. Alexander Dylong | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 276·Personenstimmen 146
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Elena Kraft | 35 | 3,5 % |
| Deborah Will | 32 | 3,2 % |
| Sabine Sonnenberg | 25 | 2,5 % |
| Rafael Brandenburger | 24 | 2,4 % |
| Jessica Sharma | 11 | 1,1 % |
| Rosemarie Wagner-Kröger | 10 | 1,0 % |
| Barbara Schmidt | 5 | 0,5 % |
| Dr. Barbara Fritz | 4 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 37·Personenstimmen 28
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Sebastian Kruse | 10 | 1,0 % |
| Marcel Preußel | 8 | 0,8 % |
| Moritz Degenkolb | 5 | 0,5 % |
| Oliver Holzer | 5 | 0,5 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 29·Personenstimmen 17
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wolfgang Du Carrois | 17 | 1,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).