Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 85
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 466
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- SPD18,0 %245 Stimmen245
- CDU31,1 %424 Stimmen424
- GRÜNE28,0 %381 Stimmen381
- Die Unabhängigen7,9 %108 Stimmen108
- FDP6,1 %83 Stimmen83
- DIE LINKE.5,4 %73 Stimmen73
- INTERKULTURELLE LIGA3,5 %48 Stimmen48
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 158·Personenstimmen 87
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dagmar Hohls | 24 | 1,8 % |
| Lukas Keller | 19 | 1,4 % |
| Dr. Tobias Eckardt | 15 | 1,1 % |
| Carina Goertz | 15 | 1,1 % |
| Jannes Riffert | 6 | 0,4 % |
| Adrian Schlinsog | 6 | 0,4 % |
| Jan Dickhaut | 2 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 162·Personenstimmen 262
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk Bettels | 132 | 9,7 % |
| Dr. Constantin Janzen | 66 | 4,9 % |
| Dag Störmer | 23 | 1,7 % |
| Katharina Schramm | 14 | 1,0 % |
| Mirco Weiß | 11 | 0,8 % |
| Claudia Kiehl | 5 | 0,4 % |
| Christina Blume | 4 | 0,3 % |
| Martina Götz | 4 | 0,3 % |
| Renate Bettels | 2 | 0,2 % |
| Hans-Jürgen Götz | 1 | 0,1 % |
| Hans-Jürgen Bertsche | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 222·Personenstimmen 159
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Julia Gebhardt | 57 | 4,2 % |
| Marcus Hollenbach | 52 | 3,8 % |
| Yannik Kolmer | 22 | 1,6 % |
| Dr. Doris Wendt | 22 | 1,6 % |
| Edeltraud Groenda-Meyer | 6 | 0,4 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 46·Personenstimmen 62
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Axel Kreßmann | 41 | 3,0 % |
| Jan Machens | 9 | 0,7 % |
| Stefan Wolf-Beyrich | 6 | 0,4 % |
| Peter Anton | 3 | 0,2 % |
| Erdinç Parlak | 3 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 43·Personenstimmen 40
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Henner Lenfers | 21 | 1,5 % |
| Dr. Henrik Jacobs | 10 | 0,7 % |
| Moritz Wattenberg | 6 | 0,4 % |
| Fabio Wolk | 2 | 0,2 % |
| Dr. Dr. Christian Vogel | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 60·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Louis Garrelts | 13 | 1,0 % |
INTERKULTURELLE LIGA
Listenstimmen 2·Personenstimmen 46
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Xhevdet Peci | 46 | 3,4 % |
| Sadan Erol | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).