Ortsratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
Briefwahl Stadtmitte Neustadt 88
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 504
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD22,0 %328 Stimmen328
- CDU23,1 %344 Stimmen344
- GRÜNE33,1 %492 Stimmen492
- FDP7,9 %118 Stimmen118
- Die Unabhängigen6,9 %102 Stimmen102
- DIE LINKE.5,1 %76 Stimmen76
- INTERKULTURELLE LIGA1,9 %28 Stimmen28
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 198·Personenstimmen 130
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dagmar Hohls | 37 | 2,5 % |
| Lukas Keller | 29 | 2,0 % |
| Dr. Tobias Eckardt | 28 | 1,9 % |
| Carina Goertz | 20 | 1,3 % |
| Jannes Riffert | 8 | 0,5 % |
| Adrian Schlinsog | 5 | 0,3 % |
| Jan Dickhaut | 3 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 152·Personenstimmen 192
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk Bettels | 90 | 6,1 % |
| Dr. Constantin Janzen | 29 | 2,0 % |
| Dag Störmer | 16 | 1,1 % |
| Mirco Weiß | 15 | 1,0 % |
| Katharina Schramm | 14 | 0,9 % |
| Hans-Jürgen Götz | 11 | 0,7 % |
| Hans-Jürgen Bertsche | 10 | 0,7 % |
| Renate Bettels | 4 | 0,3 % |
| Claudia Kiehl | 3 | 0,2 % |
| Christina Blume | 0 | 0,0 % |
| Martina Götz | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 337·Personenstimmen 155
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Julia Gebhardt | 54 | 3,6 % |
| Marcus Hollenbach | 50 | 3,4 % |
| Yannik Kolmer | 27 | 1,8 % |
| Dr. Doris Wendt | 18 | 1,2 % |
| Edeltraud Groenda-Meyer | 6 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 67·Personenstimmen 51
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Dr. Christian Vogel | 23 | 1,6 % |
| Henner Lenfers | 12 | 0,8 % |
| Dr. Henrik Jacobs | 9 | 0,6 % |
| Moritz Wattenberg | 5 | 0,3 % |
| Fabio Wolk | 2 | 0,1 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 52·Personenstimmen 50
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Axel Kreßmann | 39 | 2,6 % |
| Peter Anton | 5 | 0,3 % |
| Stefan Wolf-Beyrich | 4 | 0,3 % |
| Jan Machens | 2 | 0,1 % |
| Erdinç Parlak | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 63·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Louis Garrelts | 13 | 0,9 % |
INTERKULTURELLE LIGA
Listenstimmen 1·Personenstimmen 27
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Xhevdet Peci | 20 | 1,3 % |
| Sadan Erol | 7 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hildesheim (votemanager).