Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Sehlem
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 716
- Wählerinnen und Wähler
- 560
- Wahlbeteiligung
- 78,2 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD57,4 %945 Stimmen945
- CDU31,7 %522 Stimmen522
- FDP2,3 %37 Stimmen37
- Einzelwahlvorschlag Ahrens8,6 %142 Stimmen142
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | FDP | Einzelwahlvorschlag Ahrens |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 - Sehlem | eingegangen | 611 | 77,3 % | 55,9 % | 32,3 % | 2,0 % | 9,8 % |
| 402 - Evensen | eingegangen | 105 | 83,8 % | 65,5 % | 28,7 % | 3,5 % | 2,3 % |
Bewerberinnen und Bewerber
Sortieren nach
SPD
Listenstimmen 234·Personenstimmen 711
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Martin Hauk | 410 | 24,9 % |
| 10 | Tobias Fischer | 164 | 10,0 % |
| 2 | Katja Schoner | 26 | 1,6 % |
| 9 | Dennis Pletz | 24 | 1,5 % |
| 12 | Udo Nitschke-Fricke | 23 | 1,4 % |
| 5 | Jan-Martin Beie | 12 | 0,7 % |
| 4 | Gitta Reckzeh | 10 | 0,6 % |
| – | Henning Ehbrecht | 9 | 0,6 % |
| – | Corinna Liebe | 9 | 0,6 % |
| 7 | Helmut Wenzel | 7 | 0,4 % |
| 1 | Jörg Kelle | 6 | 0,4 % |
| 11 | Dietrich Evert | 5 | 0,3 % |
| – | Gerhard Schnelle | 3 | 0,2 % |
| – | Uwe Sydow | 3 | 0,2 % |
| 13 | Rüdiger Pawlicki | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 108·Personenstimmen 414
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Bastian Bruns | 172 | 10,5 % |
| 14 | Friedhelm Weiß | 72 | 4,4 % |
| 1 | Dr. Wilken Krending | 38 | 2,3 % |
| 11 | Christoph Ohle | 32 | 1,9 % |
| 2 | Justus Lüder | 29 | 1,8 % |
| 3 | Alena Prenzler | 14 | 0,9 % |
| 10 | Ralf Kasten | 11 | 0,7 % |
| 18 | Volker Deike | 10 | 0,6 % |
| – | Calvin Heine | 9 | 0,6 % |
| – | Karel Stoffregen | 9 | 0,6 % |
| 16 | Matthias Nicht | 6 | 0,4 % |
| 6 | Jörg Draheim | 4 | 0,2 % |
| 9 | Christoph Müller | 3 | 0,2 % |
| 12 | Matthias Pülm | 2 | 0,1 % |
| – | Nico Biel | 1 | 0,1 % |
| – | Gerhard Brahtz | 1 | 0,1 % |
| – | Jannike Thomas | 1 | 0,1 % |
| 15 | Martina Katzenstein-Schmidt | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 26·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Finn Peters | 11 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Lamspringe (votemanager).