Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
B4 - Briefwahl Flecken Eime
Amtliches Endergebnis Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 570
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- SPD45,1 %755 Stimmen755
- CDU24,2 %404 Stimmen404
- GRÜNE11,3 %189 Stimmen189
- DIE LINKE.9,6 %161 Stimmen161
- AfD3,2 %53 Stimmen53
- Die Unabhängigen2,5 %42 Stimmen42
- FDP2,9 %49 Stimmen49
- PIRATEN1,2 %20 Stimmen20
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | Die Unabhängigen | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Eime 1 | eingegangen | 885 | 37,3 % | 48,0 % | 20,4 % | 11,9 % | 2,8 % | 16,9 % |
| 12 - Eime 2 | eingegangen | 859 | 41,8 % | 56,1 % | 17,9 % | 7,3 % | 1,8 % | 16,9 % |
| 13 - Eime 3 | eingegangen | 301 | 46,5 % | 36,9 % | 41,7 % | 10,1 % | 0,0 % | 11,4 % |
| 14 - Eime 4 | eingegangen | 138 | 67,4 % | 51,6 % | 20,0 % | 10,2 % | 2,2 % | 16,0 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 489·Personenstimmen 266
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Marek Fink | 71 | 4,2 % |
| 1 | Siegfried Schmidt | 67 | 4,0 % |
| 7 | Andrea Prell | 43 | 2,6 % |
| 4 | Albert Rehse | 26 | 1,6 % |
| 2 | Claudia Tönnies | 18 | 1,1 % |
| 3 | Joachim Grutzeck | 17 | 1,0 % |
| – | Horst Hübner | 12 | 0,7 % |
| – | Stefanie Woyciechowski | 12 | 0,7 % |
CDU
Listenstimmen 219·Personenstimmen 185
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Laura Hopmann | 118 | 7,1 % |
| 4 | Sonja Skarba-Döring | 34 | 2,0 % |
| – | Dirk Borovka | 12 | 0,7 % |
| – | Ann-Katrin Lehrke | 12 | 0,7 % |
| 5 | Dunja Urbisch | 5 | 0,3 % |
| 7 | Ulrich Schünemann | 3 | 0,2 % |
| 2 | André Ceglarek | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 155·Personenstimmen 34
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sascha Kirchner | 17 | 1,0 % |
| – | Dr. Holger Schütte | 17 | 1,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 17·Personenstimmen 144
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Leopold | 143 | 8,6 % |
| 2 | Karsten Schulz | 1 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 39·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Esse | 14 | 0,8 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 10·Personenstimmen 32
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Wolfgang Schulz | 20 | 1,2 % |
| 1 | Melissa Wucherpfennig | 10 | 0,6 % |
| 3 | Dirk Sattler | 2 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 40·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dorothea Dommel | 8 | 0,5 % |
| 3 | Knut Mäuselein | 1 | 0,1 % |
| 2 | Michael Reineke | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 15·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Glade | 5 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).