Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
01 - Gronau 1
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 948
- Wählerinnen und Wähler
- 285
- Wahlbeteiligung
- 30,1 %
- Ungültig
- 12
Stimmenanteile
- SPD48,8 %393 Stimmen393
- CDU34,1 %275 Stimmen275
- GRÜNE8,4 %68 Stimmen68
- FDP3,4 %27 Stimmen27
- DIE LINKE.3,4 %27 Stimmen27
- WGL2,0 %16 Stimmen16
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 121·Personenstimmen 272
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 98 | 12,2 % |
| Rainer Mertens | 35 | 4,3 % |
| Marek Fink | 27 | 3,4 % |
| Günter Falke | 26 | 3,2 % |
| Rainer Mundt | 16 | 2,0 % |
| Michael Sürig | 16 | 2,0 % |
| Jens Frühauf | 13 | 1,6 % |
| Robert Wolff | 6 | 0,7 % |
| Eike Besser | 5 | 0,6 % |
| Tim Helmedach | 4 | 0,5 % |
| Friedrich Härterich | 4 | 0,5 % |
| Viola Koitsch | 4 | 0,5 % |
| Rainer Paland | 4 | 0,5 % |
| Sina Brandt | 3 | 0,4 % |
| Christine Evers | 3 | 0,4 % |
| Thomas Ding | 2 | 0,3 % |
| Albert Rehse | 2 | 0,3 % |
| Holger Seida | 2 | 0,3 % |
| Hartwig Kemmerer | 1 | 0,1 % |
| Sabine Koch | 1 | 0,1 % |
| Karl Grosser | 0 | 0,0 % |
| Andreas Günther | 0 | 0,0 % |
| Hartmut Majchrzak | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 66·Personenstimmen 209
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Wedekind | 74 | 9,2 % |
| Rolf Klepping | 48 | 6,0 % |
| Dietmar Zimmer | 23 | 2,9 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 22 | 2,7 % |
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 15 | 1,9 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 10 | 1,2 % |
| Alexander Thamm | 8 | 1,0 % |
| Sonja Skarba-Döring | 5 | 0,6 % |
| Oliver Schmidt | 2 | 0,3 % |
| Detlef Delz | 1 | 0,1 % |
| Berit Kreibohm | 1 | 0,1 % |
| Henry Glenewinkel | 0 | 0,0 % |
| Stephan Lange | 0 | 0,0 % |
| Christine Rathmer | 0 | 0,0 % |
| Friedrich Wettberg | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 40·Personenstimmen 28
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christoph-Gottfried Denecke | 8 | 1,0 % |
| Timo Stiehl | 7 | 0,9 % |
| Lucie Mentzendorff | 6 | 0,7 % |
| Dr. Werner Siemers | 4 | 0,5 % |
| Karsten Mentzendorff | 3 | 0,4 % |
| Dagmar Seebonn | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 23·Personenstimmen 4
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Reineke | 4 | 0,5 % |
| Dorothea Dommel | 0 | 0,0 % |
| Knut Mäuselein | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 9·Personenstimmen 18
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Schulz | 11 | 1,4 % |
| Jonathan Kühnel | 7 | 0,9 % |
WGL
Listenstimmen 5·Personenstimmen 11
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Guido Sackmann | 7 | 0,9 % |
| Dr. Peter Ackemann | 3 | 0,4 % |
| Rainer Rathmann | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).