Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
02 - Gronau 2
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 1.010
- Wählerinnen und Wähler
- 374
- Wahlbeteiligung
- 37,0 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- SPD49,1 %525 Stimmen525
- CDU27,2 %291 Stimmen291
- GRÜNE8,9 %95 Stimmen95
- FDP6,6 %71 Stimmen71
- DIE LINKE.4,7 %50 Stimmen50
- WGL3,5 %37 Stimmen37
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 142·Personenstimmen 383
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 163 | 15,3 % |
| Günter Falke | 74 | 6,9 % |
| Michael Sürig | 32 | 3,0 % |
| Rainer Mertens | 21 | 2,0 % |
| Rainer Mundt | 17 | 1,6 % |
| Marek Fink | 13 | 1,2 % |
| Karl Grosser | 13 | 1,2 % |
| Tim Helmedach | 11 | 1,0 % |
| Eike Besser | 9 | 0,8 % |
| Jens Frühauf | 7 | 0,7 % |
| Albert Rehse | 7 | 0,7 % |
| Christine Evers | 6 | 0,6 % |
| Sabine Koch | 3 | 0,3 % |
| Friedrich Härterich | 2 | 0,2 % |
| Rainer Paland | 2 | 0,2 % |
| Sina Brandt | 1 | 0,1 % |
| Andreas Günther | 1 | 0,1 % |
| Viola Koitsch | 1 | 0,1 % |
| Thomas Ding | 0 | 0,0 % |
| Hartwig Kemmerer | 0 | 0,0 % |
| Hartmut Majchrzak | 0 | 0,0 % |
| Holger Seida | 0 | 0,0 % |
| Robert Wolff | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 55·Personenstimmen 236
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Wedekind | 101 | 9,5 % |
| Rolf Klepping | 66 | 6,2 % |
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 19 | 1,8 % |
| Dietmar Zimmer | 18 | 1,7 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 8 | 0,8 % |
| Alexander Thamm | 7 | 0,7 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 7 | 0,7 % |
| Sonja Skarba-Döring | 6 | 0,6 % |
| Oliver Schmidt | 2 | 0,2 % |
| Henry Glenewinkel | 1 | 0,1 % |
| Friedrich Wettberg | 1 | 0,1 % |
| Detlef Delz | 0 | 0,0 % |
| Berit Kreibohm | 0 | 0,0 % |
| Stephan Lange | 0 | 0,0 % |
| Christine Rathmer | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 33·Personenstimmen 62
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lucie Mentzendorff | 17 | 1,6 % |
| Karsten Mentzendorff | 14 | 1,3 % |
| Timo Stiehl | 12 | 1,1 % |
| Dagmar Seebonn | 7 | 0,7 % |
| Dr. Werner Siemers | 7 | 0,7 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 5 | 0,5 % |
FDP
Listenstimmen 34·Personenstimmen 37
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Reineke | 20 | 1,9 % |
| Knut Mäuselein | 15 | 1,4 % |
| Dorothea Dommel | 2 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 17·Personenstimmen 33
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jonathan Kühnel | 18 | 1,7 % |
| Karsten Schulz | 15 | 1,4 % |
WGL
Listenstimmen 18·Personenstimmen 19
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Guido Sackmann | 12 | 1,1 % |
| Rainer Rathmann | 4 | 0,4 % |
| Dr. Peter Ackemann | 3 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).