Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
03 - Gronau 3
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 800
- Wählerinnen und Wähler
- 256
- Wahlbeteiligung
- 32,0 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD47,2 %347 Stimmen347
- CDU30,3 %223 Stimmen223
- GRÜNE9,2 %68 Stimmen68
- FDP7,7 %57 Stimmen57
- DIE LINKE.1,9 %14 Stimmen14
- WGL3,7 %27 Stimmen27
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 111·Personenstimmen 236
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 80 | 10,9 % |
| Günter Falke | 51 | 6,9 % |
| Rainer Mertens | 23 | 3,1 % |
| Marek Fink | 22 | 3,0 % |
| Eike Besser | 15 | 2,0 % |
| Sabine Koch | 8 | 1,1 % |
| Michael Sürig | 8 | 1,1 % |
| Rainer Mundt | 5 | 0,7 % |
| Albert Rehse | 5 | 0,7 % |
| Christine Evers | 4 | 0,5 % |
| Karl Grosser | 4 | 0,5 % |
| Jens Frühauf | 3 | 0,4 % |
| Friedrich Härterich | 3 | 0,4 % |
| Sina Brandt | 2 | 0,3 % |
| Tim Helmedach | 1 | 0,1 % |
| Hartmut Majchrzak | 1 | 0,1 % |
| Holger Seida | 1 | 0,1 % |
| Thomas Ding | 0 | 0,0 % |
| Andreas Günther | 0 | 0,0 % |
| Hartwig Kemmerer | 0 | 0,0 % |
| Viola Koitsch | 0 | 0,0 % |
| Rainer Paland | 0 | 0,0 % |
| Robert Wolff | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 45·Personenstimmen 178
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Wedekind | 52 | 7,1 % |
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 38 | 5,2 % |
| Rolf Klepping | 30 | 4,1 % |
| Dietmar Zimmer | 19 | 2,6 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 14 | 1,9 % |
| Sonja Skarba-Döring | 8 | 1,1 % |
| Alexander Thamm | 8 | 1,1 % |
| Oliver Schmidt | 4 | 0,5 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 3 | 0,4 % |
| Detlef Delz | 1 | 0,1 % |
| Henry Glenewinkel | 1 | 0,1 % |
| Berit Kreibohm | 0 | 0,0 % |
| Stephan Lange | 0 | 0,0 % |
| Christine Rathmer | 0 | 0,0 % |
| Friedrich Wettberg | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 26·Personenstimmen 42
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Mentzendorff | 16 | 2,2 % |
| Lucie Mentzendorff | 13 | 1,8 % |
| Timo Stiehl | 6 | 0,8 % |
| Dagmar Seebonn | 5 | 0,7 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 2 | 0,3 % |
| Dr. Werner Siemers | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 8·Personenstimmen 49
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Reineke | 37 | 5,0 % |
| Knut Mäuselein | 8 | 1,1 % |
| Dorothea Dommel | 4 | 0,5 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 2·Personenstimmen 12
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Schulz | 7 | 1,0 % |
| Jonathan Kühnel | 5 | 0,7 % |
WGL
Listenstimmen 11·Personenstimmen 16
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rainer Rathmann | 8 | 1,1 % |
| Guido Sackmann | 5 | 0,7 % |
| Dr. Peter Ackemann | 3 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).