Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
05 - Gronau 5
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:45
- Wahlberechtigte
- 858
- Wählerinnen und Wähler
- 339
- Wahlbeteiligung
- 39,5 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD49,1 %492 Stimmen492
- CDU32,2 %323 Stimmen323
- GRÜNE9,3 %93 Stimmen93
- FDP5,7 %57 Stimmen57
- DIE LINKE.1,2 %12 Stimmen12
- WGL2,5 %25 Stimmen25
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 139·Personenstimmen 353
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 126 | 12,6 % |
| Rainer Mundt | 39 | 3,9 % |
| Michael Sürig | 36 | 3,6 % |
| Günter Falke | 28 | 2,8 % |
| Marek Fink | 22 | 2,2 % |
| Rainer Mertens | 18 | 1,8 % |
| Eike Besser | 15 | 1,5 % |
| Christine Evers | 11 | 1,1 % |
| Sina Brandt | 7 | 0,7 % |
| Tim Helmedach | 7 | 0,7 % |
| Sabine Koch | 7 | 0,7 % |
| Viola Koitsch | 6 | 0,6 % |
| Friedrich Härterich | 5 | 0,5 % |
| Albert Rehse | 5 | 0,5 % |
| Holger Seida | 5 | 0,5 % |
| Jens Frühauf | 4 | 0,4 % |
| Karl Grosser | 4 | 0,4 % |
| Hartwig Kemmerer | 3 | 0,3 % |
| Hartmut Majchrzak | 2 | 0,2 % |
| Thomas Ding | 1 | 0,1 % |
| Andreas Günther | 1 | 0,1 % |
| Rainer Paland | 1 | 0,1 % |
| Robert Wolff | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 72·Personenstimmen 251
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Wedekind | 108 | 10,8 % |
| Rolf Klepping | 41 | 4,1 % |
| Sonja Skarba-Döring | 25 | 2,5 % |
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 24 | 2,4 % |
| Dietmar Zimmer | 24 | 2,4 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 12 | 1,2 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 7 | 0,7 % |
| Henry Glenewinkel | 4 | 0,4 % |
| Alexander Thamm | 3 | 0,3 % |
| Oliver Schmidt | 2 | 0,2 % |
| Friedrich Wettberg | 1 | 0,1 % |
| Detlef Delz | 0 | 0,0 % |
| Berit Kreibohm | 0 | 0,0 % |
| Stephan Lange | 0 | 0,0 % |
| Christine Rathmer | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 44·Personenstimmen 49
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lucie Mentzendorff | 19 | 1,9 % |
| Karsten Mentzendorff | 11 | 1,1 % |
| Dagmar Seebonn | 8 | 0,8 % |
| Dr. Werner Siemers | 6 | 0,6 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 3 | 0,3 % |
| Timo Stiehl | 2 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 22·Personenstimmen 35
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dorothea Dommel | 15 | 1,5 % |
| Knut Mäuselein | 12 | 1,2 % |
| Michael Reineke | 8 | 0,8 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 6·Personenstimmen 6
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Schulz | 4 | 0,4 % |
| Jonathan Kühnel | 2 | 0,2 % |
WGL
Listenstimmen 13·Personenstimmen 12
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Guido Sackmann | 6 | 0,6 % |
| Rainer Rathmann | 4 | 0,4 % |
| Dr. Peter Ackemann | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).