Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
B1 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine)
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 394
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD47,6 %558 Stimmen558
- CDU34,0 %399 Stimmen399
- GRÜNE9,2 %108 Stimmen108
- FDP4,0 %47 Stimmen47
- DIE LINKE.2,0 %23 Stimmen23
- WGL3,2 %38 Stimmen38
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 179·Personenstimmen 379
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 137 | 11,7 % |
| Günter Falke | 68 | 5,8 % |
| Rainer Mertens | 46 | 3,9 % |
| Marek Fink | 31 | 2,6 % |
| Rainer Mundt | 20 | 1,7 % |
| Michael Sürig | 17 | 1,5 % |
| Eike Besser | 11 | 0,9 % |
| Friedrich Härterich | 10 | 0,9 % |
| Sabine Koch | 8 | 0,7 % |
| Jens Frühauf | 7 | 0,6 % |
| Rainer Paland | 6 | 0,5 % |
| Albert Rehse | 6 | 0,5 % |
| Tim Helmedach | 3 | 0,3 % |
| Hartwig Kemmerer | 3 | 0,3 % |
| Sina Brandt | 2 | 0,2 % |
| Viola Koitsch | 2 | 0,2 % |
| Christine Evers | 1 | 0,1 % |
| Karl Grosser | 1 | 0,1 % |
| Thomas Ding | 0 | 0,0 % |
| Andreas Günther | 0 | 0,0 % |
| Hartmut Majchrzak | 0 | 0,0 % |
| Holger Seida | 0 | 0,0 % |
| Robert Wolff | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 79·Personenstimmen 320
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 87 | 7,4 % |
| Lars Wedekind | 85 | 7,3 % |
| Rolf Klepping | 63 | 5,4 % |
| Dietmar Zimmer | 28 | 2,4 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 21 | 1,8 % |
| Sonja Skarba-Döring | 18 | 1,5 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 11 | 0,9 % |
| Alexander Thamm | 4 | 0,3 % |
| Friedrich Wettberg | 2 | 0,2 % |
| Henry Glenewinkel | 1 | 0,1 % |
| Detlef Delz | 0 | 0,0 % |
| Berit Kreibohm | 0 | 0,0 % |
| Stephan Lange | 0 | 0,0 % |
| Christine Rathmer | 0 | 0,0 % |
| Oliver Schmidt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 47·Personenstimmen 61
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lucie Mentzendorff | 17 | 1,5 % |
| Dagmar Seebonn | 17 | 1,5 % |
| Dr. Werner Siemers | 14 | 1,2 % |
| Karsten Mentzendorff | 7 | 0,6 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 3 | 0,3 % |
| Timo Stiehl | 3 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 20·Personenstimmen 27
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Knut Mäuselein | 16 | 1,4 % |
| Dorothea Dommel | 9 | 0,8 % |
| Michael Reineke | 2 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 10·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jonathan Kühnel | 10 | 0,9 % |
| Karsten Schulz | 3 | 0,3 % |
WGL
Listenstimmen 21·Personenstimmen 17
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Guido Sackmann | 11 | 0,9 % |
| Dr. Peter Ackemann | 4 | 0,3 % |
| Rainer Rathmann | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).