Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
B5 - Briefwahl Flecken Duingen
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 527
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD28,1 %438 Stimmen438
- CDU34,6 %539 Stimmen539
- GRÜNE5,7 %88 Stimmen88
- FDP6,7 %104 Stimmen104
- WGL25,0 %389 Stimmen389
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WGL | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 - Duingen 1 | eingegangen | 1.056 | 41,0 % | 32,5 % | 30,7 % | 6,5 % | 20,9 % | 9,5 % |
| 21 - Duingen 2 | eingegangen | 1.059 | 38,4 % | 28,5 % | 45,4 % | 3,2 % | 17,0 % | 5,9 % |
| 22 - Capellenhagen - Fölziehausen | eingegangen | 192 | 47,9 % | 51,1 % | 12,7 % | 6,0 % | 28,7 % | 1,5 % |
| 23- Coppengrave | eingegangen | 529 | 58,2 % | 41,0 % | 25,2 % | 7,1 % | 23,2 % | 3,5 % |
| 24 - Hoyershausen | eingegangen | 170 | 71,2 % | 28,2 % | 29,1 % | 8,4 % | 33,2 % | 1,1 % |
| 25 - Lübbrechtsen | eingegangen | 210 | 73,3 % | 24,3 % | 24,3 % | 9,2 % | 39,3 % | 2,9 % |
| 26 - Marienhagen | eingegangen | 619 | 61,7 % | 42,6 % | 18,9 % | 2,2 % | 31,9 % | 4,3 % |
| 27 - Weenzen | eingegangen | 309 | 64,7 % | 33,2 % | 35,6 % | 5,1 % | 24,2 % | 1,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 113·Personenstimmen 325
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Andrea Prell | 119 | 7,6 % |
| Jens Hitzer | 72 | 4,6 % |
| Joachim Grutzeck | 60 | 3,9 % |
| Peter Seip | 23 | 1,5 % |
| Matthias Witte | 16 | 1,0 % |
| Meike Glaß | 11 | 0,7 % |
| Julian Reinhardt | 10 | 0,6 % |
| Markus Engel | 7 | 0,5 % |
| Rainer Fütterer | 4 | 0,3 % |
| Andreas Staesche | 2 | 0,1 % |
| Horst Hübner | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 44·Personenstimmen 495
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Klaus Krumfuß | 315 | 20,2 % |
| Dirk Borovka | 87 | 5,6 % |
| Dunja Urbisch | 24 | 1,5 % |
| Ludwig Treidel | 18 | 1,2 % |
| Andreas Treger | 14 | 0,9 % |
| Iris Pahland | 13 | 0,8 % |
| Astrid Herbst | 9 | 0,6 % |
| Georg Hunder | 5 | 0,3 % |
| Darian Hage | 3 | 0,2 % |
| Tobias Lange | 3 | 0,2 % |
| Thorsten Schwagmeyer | 3 | 0,2 % |
| Katharina Tippenhauer | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 47·Personenstimmen 41
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Felicitas Niederau-Frey | 41 | 2,6 % |
FDP
Listenstimmen 12·Personenstimmen 92
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Buhmann | 92 | 5,9 % |
WGL
Listenstimmen 54·Personenstimmen 335
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wolfgang Schulz | 183 | 11,8 % |
| Walter Füchsel | 43 | 2,8 % |
| Mark Hollstein | 31 | 2,0 % |
| Michael Horn | 29 | 1,9 % |
| Martin Gründel | 23 | 1,5 % |
| Ursula Senne | 11 | 0,7 % |
| Marius Mogck | 10 | 0,6 % |
| Gerhard Knoke | 4 | 0,3 % |
| Alexander Stahlmann | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).