Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
04 - Gronau 4
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 774
- Wählerinnen und Wähler
- 249
- Wahlbeteiligung
- 32,2 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD45,1 %323 Stimmen323
- CDU30,3 %217 Stimmen217
- GRÜNE8,8 %63 Stimmen63
- FDP8,1 %58 Stimmen58
- DIE LINKE.5,2 %37 Stimmen37
- WGL2,5 %18 Stimmen18
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 66·Personenstimmen 257
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 102 | 14,3 % |
| Günter Falke | 45 | 6,3 % |
| Marek Fink | 22 | 3,1 % |
| Rainer Mertens | 20 | 2,8 % |
| Rainer Mundt | 16 | 2,2 % |
| Eike Besser | 10 | 1,4 % |
| Christine Evers | 9 | 1,3 % |
| Michael Sürig | 9 | 1,3 % |
| Jens Frühauf | 5 | 0,7 % |
| Friedrich Härterich | 5 | 0,7 % |
| Tim Helmedach | 3 | 0,4 % |
| Sina Brandt | 2 | 0,3 % |
| Sabine Koch | 2 | 0,3 % |
| Viola Koitsch | 2 | 0,3 % |
| Albert Rehse | 2 | 0,3 % |
| Andreas Günther | 1 | 0,1 % |
| Hartmut Majchrzak | 1 | 0,1 % |
| Rainer Paland | 1 | 0,1 % |
| Thomas Ding | 0 | 0,0 % |
| Karl Grosser | 0 | 0,0 % |
| Hartwig Kemmerer | 0 | 0,0 % |
| Holger Seida | 0 | 0,0 % |
| Robert Wolff | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 44·Personenstimmen 173
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Wedekind | 61 | 8,5 % |
| Rolf Klepping | 50 | 7,0 % |
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 23 | 3,2 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 13 | 1,8 % |
| Dietmar Zimmer | 7 | 1,0 % |
| Henry Glenewinkel | 6 | 0,8 % |
| Oliver Schmidt | 5 | 0,7 % |
| Sonja Skarba-Döring | 5 | 0,7 % |
| Stephan Lange | 1 | 0,1 % |
| Alexander Thamm | 1 | 0,1 % |
| Friedrich Wettberg | 1 | 0,1 % |
| Detlef Delz | 0 | 0,0 % |
| Berit Kreibohm | 0 | 0,0 % |
| Christine Rathmer | 0 | 0,0 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 23·Personenstimmen 40
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lucie Mentzendorff | 25 | 3,5 % |
| Karsten Mentzendorff | 10 | 1,4 % |
| Dr. Werner Siemers | 2 | 0,3 % |
| Timo Stiehl | 2 | 0,3 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 1 | 0,1 % |
| Dagmar Seebonn | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 44·Personenstimmen 14
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dorothea Dommel | 6 | 0,8 % |
| Michael Reineke | 5 | 0,7 % |
| Knut Mäuselein | 3 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 20·Personenstimmen 17
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jonathan Kühnel | 14 | 2,0 % |
| Karsten Schulz | 3 | 0,4 % |
WGL
Listenstimmen 5·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Guido Sackmann | 7 | 1,0 % |
| Rainer Rathmann | 4 | 0,6 % |
| Dr. Peter Ackemann | 2 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).