Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
06 - Banteln 1
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 633
- Wählerinnen und Wähler
- 433
- Wahlbeteiligung
- 68,4 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD35,5 %453 Stimmen453
- CDU48,4 %619 Stimmen619
- GRÜNE6,0 %76 Stimmen76
- DIE LINKE.4,7 %60 Stimmen60
- FDP2,6 %33 Stimmen33
- WGL2,9 %37 Stimmen37
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 104·Personenstimmen 349
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 259 | 20,3 % |
| Christine Evers | 17 | 1,3 % |
| Andreas Günther | 12 | 0,9 % |
| Holger Seida | 11 | 0,9 % |
| Marek Fink | 8 | 0,6 % |
| Jens Frühauf | 8 | 0,6 % |
| Rainer Mertens | 7 | 0,6 % |
| Michael Sürig | 7 | 0,6 % |
| Eike Besser | 4 | 0,3 % |
| Günter Falke | 4 | 0,3 % |
| Tim Helmedach | 3 | 0,2 % |
| Friedrich Härterich | 3 | 0,2 % |
| Viola Koitsch | 2 | 0,2 % |
| Sina Brandt | 1 | 0,1 % |
| Thomas Ding | 1 | 0,1 % |
| Rainer Mundt | 1 | 0,1 % |
| Rainer Paland | 1 | 0,1 % |
| Karl Grosser | 0 | 0,0 % |
| Hartwig Kemmerer | 0 | 0,0 % |
| Sabine Koch | 0 | 0,0 % |
| Hartmut Majchrzak | 0 | 0,0 % |
| Albert Rehse | 0 | 0,0 % |
| Robert Wolff | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 50·Personenstimmen 569
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 384 | 30,1 % |
| Lars Wedekind | 57 | 4,5 % |
| Alexander Thamm | 53 | 4,2 % |
| Stephan Lange | 29 | 2,3 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 23 | 1,8 % |
| Dietmar Zimmer | 8 | 0,6 % |
| Henry Glenewinkel | 7 | 0,6 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 3 | 0,2 % |
| Sonja Skarba-Döring | 2 | 0,2 % |
| Friedrich Wettberg | 2 | 0,2 % |
| Rolf Klepping | 1 | 0,1 % |
| Detlef Delz | 0 | 0,0 % |
| Berit Kreibohm | 0 | 0,0 % |
| Christine Rathmer | 0 | 0,0 % |
| Oliver Schmidt | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 40·Personenstimmen 36
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lucie Mentzendorff | 17 | 1,3 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 6 | 0,5 % |
| Dr. Werner Siemers | 6 | 0,5 % |
| Dagmar Seebonn | 3 | 0,2 % |
| Karsten Mentzendorff | 2 | 0,2 % |
| Timo Stiehl | 2 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 20·Personenstimmen 40
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Schulz | 33 | 2,6 % |
| Jonathan Kühnel | 7 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 24·Personenstimmen 9
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Knut Mäuselein | 4 | 0,3 % |
| Michael Reineke | 3 | 0,2 % |
| Dorothea Dommel | 2 | 0,2 % |
WGL
Listenstimmen 8·Personenstimmen 29
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Guido Sackmann | 19 | 1,5 % |
| Dr. Peter Ackemann | 7 | 0,6 % |
| Rainer Rathmann | 3 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).