Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
07 - Banteln 2
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 601
- Wählerinnen und Wähler
- 349
- Wahlbeteiligung
- 58,1 %
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- SPD34,2 %346 Stimmen346
- CDU50,5 %511 Stimmen511
- GRÜNE5,6 %57 Stimmen57
- DIE LINKE.5,4 %55 Stimmen55
- FDP1,4 %14 Stimmen14
- WGL2,8 %28 Stimmen28
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 99·Personenstimmen 247
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 146 | 14,4 % |
| Christine Evers | 39 | 3,9 % |
| Rainer Mertens | 11 | 1,1 % |
| Marek Fink | 10 | 1,0 % |
| Andreas Günther | 10 | 1,0 % |
| Günter Falke | 7 | 0,7 % |
| Albert Rehse | 7 | 0,7 % |
| Sina Brandt | 5 | 0,5 % |
| Eike Besser | 3 | 0,3 % |
| Sabine Koch | 3 | 0,3 % |
| Rainer Mundt | 2 | 0,2 % |
| Holger Seida | 2 | 0,2 % |
| Jens Frühauf | 1 | 0,1 % |
| Michael Sürig | 1 | 0,1 % |
| Thomas Ding | 0 | 0,0 % |
| Karl Grosser | 0 | 0,0 % |
| Tim Helmedach | 0 | 0,0 % |
| Friedrich Härterich | 0 | 0,0 % |
| Hartwig Kemmerer | 0 | 0,0 % |
| Viola Koitsch | 0 | 0,0 % |
| Hartmut Majchrzak | 0 | 0,0 % |
| Rainer Paland | 0 | 0,0 % |
| Robert Wolff | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 34·Personenstimmen 477
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 280 | 27,7 % |
| Alexander Thamm | 86 | 8,5 % |
| Lars Wedekind | 48 | 4,8 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 44 | 4,4 % |
| Stephan Lange | 11 | 1,1 % |
| Sonja Skarba-Döring | 3 | 0,3 % |
| Rolf Klepping | 2 | 0,2 % |
| Henry Glenewinkel | 1 | 0,1 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 1 | 0,1 % |
| Dietmar Zimmer | 1 | 0,1 % |
| Detlef Delz | 0 | 0,0 % |
| Berit Kreibohm | 0 | 0,0 % |
| Christine Rathmer | 0 | 0,0 % |
| Oliver Schmidt | 0 | 0,0 % |
| Friedrich Wettberg | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 39·Personenstimmen 18
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Mentzendorff | 6 | 0,6 % |
| Lucie Mentzendorff | 5 | 0,5 % |
| Dagmar Seebonn | 3 | 0,3 % |
| Dr. Werner Siemers | 2 | 0,2 % |
| Timo Stiehl | 2 | 0,2 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 25·Personenstimmen 30
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Schulz | 24 | 2,4 % |
| Jonathan Kühnel | 6 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 7·Personenstimmen 7
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dorothea Dommel | 5 | 0,5 % |
| Knut Mäuselein | 2 | 0,2 % |
| Michael Reineke | 0 | 0,0 % |
WGL
Listenstimmen 15·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Peter Ackemann | 5 | 0,5 % |
| Rainer Rathmann | 4 | 0,4 % |
| Guido Sackmann | 4 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).