Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
B3 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine)
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 256
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD45,1 %341 Stimmen341
- CDU38,0 %287 Stimmen287
- GRÜNE6,8 %51 Stimmen51
- FDP3,7 %28 Stimmen28
- DIE LINKE.3,7 %28 Stimmen28
- WGL2,8 %21 Stimmen21
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 115·Personenstimmen 226
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 82 | 10,9 % |
| Günter Falke | 24 | 3,2 % |
| Eike Besser | 20 | 2,7 % |
| Marek Fink | 20 | 2,7 % |
| Michael Sürig | 13 | 1,7 % |
| Rainer Mertens | 12 | 1,6 % |
| Tim Helmedach | 10 | 1,3 % |
| Jens Frühauf | 9 | 1,2 % |
| Sina Brandt | 7 | 0,9 % |
| Sabine Koch | 7 | 0,9 % |
| Christine Evers | 5 | 0,7 % |
| Andreas Günther | 4 | 0,5 % |
| Rainer Mundt | 4 | 0,5 % |
| Thomas Ding | 2 | 0,3 % |
| Rainer Paland | 2 | 0,3 % |
| Karl Grosser | 1 | 0,1 % |
| Friedrich Härterich | 1 | 0,1 % |
| Hartmut Majchrzak | 1 | 0,1 % |
| Holger Seida | 1 | 0,1 % |
| Robert Wolff | 1 | 0,1 % |
| Hartwig Kemmerer | 0 | 0,0 % |
| Viola Koitsch | 0 | 0,0 % |
| Albert Rehse | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 81·Personenstimmen 206
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Wedekind | 86 | 11,4 % |
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 37 | 4,9 % |
| Rolf Klepping | 34 | 4,5 % |
| Dietmar Zimmer | 17 | 2,3 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 14 | 1,9 % |
| Sonja Skarba-Döring | 6 | 0,8 % |
| Berit Kreibohm | 4 | 0,5 % |
| Alexander Thamm | 3 | 0,4 % |
| Oliver Schmidt | 2 | 0,3 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 2 | 0,3 % |
| Henry Glenewinkel | 1 | 0,1 % |
| Detlef Delz | 0 | 0,0 % |
| Stephan Lange | 0 | 0,0 % |
| Christine Rathmer | 0 | 0,0 % |
| Friedrich Wettberg | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 23·Personenstimmen 28
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dagmar Seebonn | 12 | 1,6 % |
| Lucie Mentzendorff | 4 | 0,5 % |
| Timo Stiehl | 4 | 0,5 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 3 | 0,4 % |
| Dr. Werner Siemers | 3 | 0,4 % |
| Karsten Mentzendorff | 2 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 15·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Reineke | 8 | 1,1 % |
| Knut Mäuselein | 3 | 0,4 % |
| Dorothea Dommel | 2 | 0,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 9·Personenstimmen 19
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jonathan Kühnel | 11 | 1,5 % |
| Karsten Schulz | 8 | 1,1 % |
WGL
Listenstimmen 18·Personenstimmen 3
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Rainer Rathmann | 2 | 0,3 % |
| Dr. Peter Ackemann | 1 | 0,1 % |
| Guido Sackmann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).