Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
B2 - Briefwahl Stadt Gronau (Leine)
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 274
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD40,0 %325 Stimmen325
- CDU36,5 %296 Stimmen296
- GRÜNE11,8 %96 Stimmen96
- FDP4,1 %33 Stimmen33
- DIE LINKE.3,7 %30 Stimmen30
- WGL3,9 %32 Stimmen32
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 123·Personenstimmen 202
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ulf Gabriel | 72 | 8,9 % |
| Günter Falke | 25 | 3,1 % |
| Rainer Mertens | 25 | 3,1 % |
| Marek Fink | 19 | 2,3 % |
| Rainer Mundt | 14 | 1,7 % |
| Michael Sürig | 11 | 1,4 % |
| Eike Besser | 9 | 1,1 % |
| Albert Rehse | 5 | 0,6 % |
| Jens Frühauf | 4 | 0,5 % |
| Tim Helmedach | 4 | 0,5 % |
| Christine Evers | 3 | 0,4 % |
| Sina Brandt | 2 | 0,3 % |
| Friedrich Härterich | 2 | 0,3 % |
| Sabine Koch | 2 | 0,3 % |
| Hartmut Majchrzak | 2 | 0,3 % |
| Holger Seida | 2 | 0,3 % |
| Viola Koitsch | 1 | 0,1 % |
| Thomas Ding | 0 | 0,0 % |
| Karl Grosser | 0 | 0,0 % |
| Andreas Günther | 0 | 0,0 % |
| Hartwig Kemmerer | 0 | 0,0 % |
| Rainer Paland | 0 | 0,0 % |
| Robert Wolff | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 45·Personenstimmen 251
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lars Wedekind | 80 | 9,9 % |
| Friedrich-Georg Block-Grupe | 54 | 6,7 % |
| Rolf Klepping | 33 | 4,1 % |
| Cord-Friedrich Tenne | 24 | 3,0 % |
| Dietmar Zimmer | 24 | 3,0 % |
| Berit Kreibohm | 7 | 0,9 % |
| Karl-Friedrich Weigelt | 6 | 0,7 % |
| Sonja Skarba-Döring | 5 | 0,6 % |
| Alexander Thamm | 5 | 0,6 % |
| Friedrich Wettberg | 5 | 0,6 % |
| Oliver Schmidt | 3 | 0,4 % |
| Henry Glenewinkel | 2 | 0,3 % |
| Stephan Lange | 2 | 0,3 % |
| Christine Rathmer | 1 | 0,1 % |
| Detlef Delz | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 47·Personenstimmen 49
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Mentzendorff | 15 | 1,9 % |
| Dagmar Seebonn | 13 | 1,6 % |
| Lucie Mentzendorff | 11 | 1,4 % |
| Dr. Werner Siemers | 6 | 0,7 % |
| Christoph-Gottfried Denecke | 2 | 0,3 % |
| Timo Stiehl | 2 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 17·Personenstimmen 16
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Reineke | 10 | 1,2 % |
| Dorothea Dommel | 3 | 0,4 % |
| Knut Mäuselein | 3 | 0,4 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 23·Personenstimmen 7
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Schulz | 4 | 0,5 % |
| Jonathan Kühnel | 3 | 0,4 % |
WGL
Listenstimmen 21·Personenstimmen 11
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Guido Sackmann | 8 | 1,0 % |
| Rainer Rathmann | 2 | 0,3 % |
| Dr. Peter Ackemann | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).