Gemeindewahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Eime
vollständig Datenstand 08.04.2022, 12:44
- Wahlberechtigte
- 2.171
- Wählerinnen und Wähler
- 1.490
- Wahlbeteiligung
- 68,6 %
- Ungültig
- 18
Stimmenanteile
- SPD59,8 %2.618 Stimmen2.6188 Sitze
- CDU24,6 %1.077 Stimmen1.0773 Sitze
- GRÜNE9,0 %396 Stimmen3961 Sitz
- DIE LINKE.6,6 %290 Stimmen2901 Sitz
Sitzverteilung
Es wurden 13 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 13 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | GRÜNE | WGL | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 - Eime 1 | eingegangen | 879 | 37,5 % | 60,2 % | 23,5 % | 10,3 % | – | 6,0 % |
| 12 - Eime 2 | eingegangen | 855 | 42,0 % | 67,5 % | 18,5 % | 7,3 % | – | 6,8 % |
| 13 - Eime 3 | eingegangen | 299 | 46,5 % | 43,1 % | 46,8 % | 7,4 % | – | 2,7 % |
| 14 - Eime 4 | eingegangen | 138 | 67,4 % | 57,0 % | 19,0 % | 15,1 % | – | 9,0 % |
| B4 - Briefwahl Flecken Eime | eingegangen | 0 | – | 59,2 % | 24,6 % | 8,8 % | – | 7,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 702·Personenstimmen 1.916
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Ellen Radtke | 647 | 14,8 % |
| ✓Jörg Stichnoth | 410 | 9,4 % |
| ✓Thomas Schwanitz | 322 | 7,4 % |
| ✓Volker Mensing | 162 | 3,7 % |
| ✓Karl Hebisch | 133 | 3,0 % |
| ✓Roland Hesse | 114 | 2,6 % |
| ✓Joachim Burandt | 94 | 2,2 % |
| ✓Kerstin Bachert | 34 | 0,8 % |
CDU
Listenstimmen 260·Personenstimmen 817
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Christopher Nagel | 245 | 5,6 % |
| ✓André Schwarze | 206 | 4,7 % |
| Lars Reckstadt | 122 | 2,8 % |
| Klaus Beining | 121 | 2,8 % |
| ✓Thomas Jünge | 96 | 2,2 % |
| Mark Krümpel | 27 | 0,6 % |
GRÜNE
Listenstimmen 175·Personenstimmen 221
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Edgar Eifler | 221 | 5,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 68·Personenstimmen 222
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| ✓Lars Leopold | 222 | 5,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Gewählt (13)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| SPD | Radtke, Ellen | direkt gewählt | 647 |
| SPD | Stichnoth, Jörg | direkt gewählt | 410 |
| SPD | Schwanitz, Thomas | direkt gewählt | 322 |
| SPD | Mensing, Volker | direkt gewählt | 162 |
| SPD | Hebisch, Karl | direkt gewählt | 133 |
| SPD | Hesse, Roland | direkt gewählt | 114 |
| SPD | Burandt, Joachim | Listenplatz 3 | 94 |
| SPD | Bachert, Kerstin | Listenplatz 4 | 34 |
| CDU | Nagel, Christopher | direkt gewählt | 245 |
| CDU | Schwarze, André | direkt gewählt | 206 |
| CDU | Jünge, Thomas | Listenplatz 1 | 96 |
| GRÜNE | Eifler, Edgar | direkt gewählt | 221 |
| DIE LINKE. | Leopold, Lars | direkt gewählt | 222 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Leinebergland (votemanager).